Գնացուցակ
Անվանում | արժեք |
---|---|
Մեզի մանրէաբանական հետազոտություն | 8 500 |
Կղանքի մանրէաբանական հետազոտություն | 7 500 |
Կղանքի դիսբիոզի վերաբերյալ հետազոտություն | 10 000 |
Խորխի մանրէաբանական հետազոտություն | 10 000 |
Քսուքների մանրէաբանական հետազոտություն (քիթ, ըմպան, կոկորդ, ականջ, աչք, մաշկ, վերքային մակերես) | 8 500 |
Քսուքների մանրէաբանական հետազոտություն (բերանի խոռոչ, լնդեր, լեզու, մաշկ՝ ֆուրունկուլի առկայությամբ, պունկտատ, լիկվոր, էքսուդատ, սինովյալ հեղուկ) | 10 000 |
Հղիների սկրինինգ Streptococcus agalactiae (B խմբի բետտա հեմոլիտիկ Ստրեպտոկոկ) նկատմամբ | 5 000 |
Մազի, եղունգի, մաշկի քերուկի մանրէաբանական հետազոտություն սնկերի (Candida, Aspergillus, Trichophyton)հայտնաբերման նպատակով | 8 500 |
Արյան ստերիլություն (աէրոբ մանրէներ, սնկեր) | 11 000 |
Արյան ստերիլություն (օբլիգատ անաէրոբ մանրէներ) | 11 000 |
Նորածնային արյան ստերիլություն (աէրոբ,մանրէներ, սնկեր) | 12 000 |
Ուրոգենիտալ քսուքների, էակուլյատի մանրէաբանական հետազոտություն | 10 000 |
M.hominis, U. Urealiticum ուրոգենիտալ քսուքներում, էակուլյատում քանակական որոշում՝ 9 հակաբիոտիկների նկատմամբ զգայունությամբ | 16 000 |
Մանրէաբանական էքսպրես հետազոտություններ | 18 000 |
Անվանում | արժեք |
---|---|
Հեպատիտ B-ի քանակական որոշում | 60 000 |
Հեպատիտ C-ի քանակական որոշում
|
60 000 |
Հեպատիտ C-ի որոշում որակական | 12 000 |
Հեպատիտ B-ի որոշում որակական | 7 200 |
Իմունոգենետիկա – Ինտերլեյկին IL 28B | 24 000 |
Ուրեոպլազմա ուրեոլիտիկում/պարվում | 7 200 |
Խլամիդիա տրախոմատիս | 7 200 |
Միկոպլազմա գենիտալիում | 7 200 |
Միկոպլազմա հոմինիս | 7 200 |
Տրիխոմոնաս վագինալիս | 7 200 |
Գարդներելա վագինալիս | 7 200 |
Նեյսերիա գոնորեա | 7 200 |
Հասարակ հերպես 1/2 | 7 200 |
Էպշտեին-Բար վիրուս | 7 200 |
Ցիտոմեգալովիրուս | 7 200 |
Կանդիդա ալբիկանս | 7 200 |
Տոքսոպլազմա գոնդիի | 8 400 |
Ֆեմոֆլոր սկրին (բիոցենոզ+ինֆեկցիաներ) | 30 000 |
Անդրոֆլոր սկրին (բիոցենոզ+ինֆեկցիաներ) | 30 000 |
Մարդու պապիլոմա վիրուսի քանակական ախտորոշում (6,11,16, 18) | 12 000 |
ՄՊՎ բարձր քաղցկեղածնության ձևեր (16, 31, 35) (18, 39, 45, 59) (33, 52, 58) | 12 000 |
ՄՊՎ բարձր քաղցկեղածնության ձևեր (6, 11) (16,31,33,35,52,58) (18,39, 45, 59) (56, 51, 68) |
15 600 |
ՄՊՎ բարձր քաղցկեղածնության ձևեր (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) (16,18,45) | 25 200 |
Ժառանգական հիվանդությունների գենետիկա՝ AZF լոկուսի դելեցիա | 42 000 |
HLAB-27 լոկուսի որոշում | 14 400 |
HLA-B51 Բեխչետի հիվանդության հետ կապակցված հետազոտող գենային տարբերակ | 24 000 |
MEFV Պարբերական հիվանդությունների հետ կապված մուտացիաներին հետազոտություն (26 մուտացիա MEFV գենում) | 36 000 |
Թրոմբոֆիլիա (F2, F5) | 10 800 |
Թրոմբոֆիլիա (8 կետ) | 30 000 |
Ֆոլատների մետաբոլիզմի գենետիկա | 14 400 |
VaricellaZoster Virus VZV | 8 400 |
Mycobac.tuberc. | 7 200 |
n COVID-19 թեստ | 18 000 |
ՊՇՌ (HPV quant 15) Մարդու պապիլոմա վիրուսի քանակական ախտորոշում | 16 000 |
ՊՇՌ HPV (16, 31, 35) (18, 39, 45, 59) (33, 52, 58) ՄՊՎ բարձր քաղցկեղածնության ձևեր (16, 31, 35) (18, 39, 45, 59) (33, 52, 58) (51, 56, 66, 68) |
25 000 |
Անվանում | արժեք |
---|---|
Cyprofloxacin | 14 400 |
Amoxicillin | 14 400 |
Acetylsalicilic acid | 14 400 |
Procaine | 14 400 |
Bupivacaine | 14 400 |
Articainum | 14 400 |
Cephalosporins | 14 400 |
Անվանում | արժեք |
---|---|
Սննդային պանել | 45 600 |
Ինհալացիոն պանել | 45 600 |
Մանկաբուժական պանել | 45 600 |
Անվանում | արժեք |
---|---|
T-P1NP | 14 400 |
N- MID OSTEOCALCIN | 9 600 |
β-CROSS LAPS | 12 000 |
Անվանում | արժեք |
---|---|
Վիտամին B12 | 9 000 |
Ֆոլաթթու B9 | 9 000 |
25(OH) վիտամին D3 | 12 000 |
Անվանում | արժեք |
---|---|
Խորիոնալ հոնոդոտրոպին հորմոն | 7 200 |
Ալֆա-Ֆետոպրոտեին | 8 400 |
Պրոստատ սպեցիֆիկ հակագեն | 7 200 |
Պրոստատ սպեցիֆիկ հակածին (ազատ) | 8 400 |
Քաղցկեղ հակագեն 125 (ձվարանների օնկոմարկեր) | 12 000 |
HE-4 (ձվարանների էպիթելային ուռուցքի մարկեր) | 12 000 |
Կարցինոէմբրիոնալ հակագեն | 7 200 |
Քաղցկեղ հակագեն CA 15-3 (կրծքագեղձի օնկոմարկեր) | 12 000 |
Քաղցկեղ հակագեն CA 19-9 (ենթաստամոքսային գեղձի օնկոմարկեր) | 12 000 |
Քաղցկեղ հակագեն CA-242 (ենթաստամոքսային գեղձի, հաստ և բարակ աղիների օնկոմարկեր) | 12 000 |
Տափակ բջիջային քաղցկեղի հակագեն | 14 400 |
Անվանում | արժեք |
---|---|
Ալֆա-Ֆետոպրոտեին | 8 400 |
Խորիոնալ հոնոդոտրոպին հորմոն | 7 200 |
Ազատ b-ХГЧ | 12 000 |
PAPP-A | 12 000 |
Ինհիբին A | 9 600 |
Էստրիոլ ազատ E3 | 9 000 |
Անվանում | արժեք |
---|---|
Պրոլակտին | 7 200 |
Լյուտեինիզացնող հորմոն | 7 200 |
Ֆոլիկուլ խթանող հորմոն | 7 200 |
Պրոգեստերոն | 7 200 |
17-OH պրոգեստերոն | 7 200 |
Էստրադիոլ E2 | 7 200 |
Դեհիդրոէպիանդրոստերոն | 7 200 |
Դեհիդրոէպիանդրոստերոն սուլֆատ | 7 200 |
Թեստոստերոն | 7 200 |
Թեստոստերոն ազատ | 7 200 |
Սեռական հորմոն կապող գլոբուլին | 8 400 |
Կորտիզոլ | 7 200 |
Սոմատրոտրոպ հորմոն | 9 600 |
Ադրենոկորտիկոտրոպ հորմոն | 8 400 |
Հակամյուլլերային հորմոն | 12 000 |
Անվանում | Արժեք |
---|---|
Թիրեոտրոպ հորմոն | 6 000 |
Թրիյոդթիրոնին | 6 000 |
Թրիյոդթիրոնին ազատ | 6 000 |
Թիրօքսին | 6 000 |
Թիրօքսին ազատ | 6 000 |
Հակամարմիններ թիրեոգլոբուլինի նկատմամբ | 7 800 |
Հակամարմինների թիրեոպերօքսիդազի նկատմամբ | 7 800 |
Թիրեոգլոբուլին | 9 600 |
Հակամարմիններ թիրեոտրոպ հորմոնի ընկալիչների նկատմամբ | 14 400 |
Կալցիտոնին | 14 400 |
Պարատհորմոն | 9 600 |
Անվանում | արժեք |
---|---|
E դասի իմունոգլոբուլիններ | 7 200 |
Հակացիտրուլինային հակամարմին (բարձր զգ) | 12 000 |
Երկշղթա ԴՆԹ-ի հակամարմիններ | 9 000 |
Հականուկլեար հակամարմիններ | 8 400 |
Նեյտրոֆիլների ցիտոպլազմայի հակամարմիններ (բարձր զգ.) | 18 000 |
C3 կոմպլեմենտի կոմպոնենտ | 4 800 |
C4 կոմպլեմենտի կոմպոնենտ | 4 800 |
Ցելիակիայի ախտորոշման կոմբինացված թեստ | 19 000 |
Կալպրոտեկտին ֆեկալային քանակական | 15 000 |
Անվանում | արժեք |
---|---|
Էխինոկոկ IgG | 6,000 |
Ասկարիդի հակամարմիններ IgG | 6,000 |
Լյամբլիա IgM / IgA/ IgG | 6,000 |
Անվանում | արժեք |
---|---|
ՄԻԱՎ հակամարմին/հակագեն | 7,000 |
Հեպատիտ B | 6,000 |
Հեպատիտ B ՀՄ “cor”-ի նկատմամբ | 10,000 |
Հեպատիտ C ընդհանուր ՀՄ | 7,500 |
Ցիտոմոգալովիրուս հակամարմիններ IgM | 6,000 |
Ցիտոմոգալովիրուս հակամարմիններ IgG | 6,000 |
Ցիտոմեգալովիրուս IgG (ՀԾ և ՀՄ կապի ամրություն) | 15,000 |
Տոքսոպլազմա հակամարմիններ IgM | 7,500 |
Տոքսոպլազմա հակամարմիններ IgG | 7,500 |
Տոքսոպլազմա IgG (ՀԾ և ՀՄ կապի ամրություն) | 15,000 |
Կարմրախտի հակամարմիններ IgM | 7,000 |
Կարմրախտի հակամարմիններ IgG | 7,000 |
Խլամիդիա IgG / IgM | 6,000 |
Ուր. ուրեալիտիկում IgG / IgM | 6,000 |
Ընդհանուր ՀՄ T.pallidum-ի նկատմամբ | 6,000 |
Սիֆիլիս | 4,000 |
IgG հակամարմիններ հելիկոբակտեր պիլորիի նկատմանբ HELICOBACTER PYLORI IgG | 6,000 |
Բրուցելլոզ /Rose-Bengal/ | 2,000 |
Հերպես 1+2 հակամարմիններ Ig M | 6,000 |
Հերպես 1+2 հակամարմիններ Ig G | 6,000 |
Var.Zos. Հակամարմիններ IgM | 6,000 |
Var.Zos. Հակամարմիններ IgG | 6,000 |
Անվանում | արժեք |
---|---|
C-պեպտիդ | 7,000 |
Ինսուլին | 6,500 |
Պրոինսուլին | 7,000 |
Գլիկոզիլացված հեմոգլոբին | 5,500 |
Անվանում | արժեք |
---|---|
Մակարդելիության ժամանակը ըստ Սուխարևի | 500 |
Պրոթրոմբինային ժամանակ /ինդեքս, ՄՆՀ/ | 2,000 |
ՄԱԹԺ /մասնակի ակտիվացած թրոմբոպլաստինային ժամանակ/ | 2,000 |
Ֆիբրինոգեն | 2,000 |
Թրոմբինային ժամանակ | 2,000 |
Դ-դիմեր | 8,000 |
Հոմոցիստեին | 15,000 |
Գայլախտի հակամակարդիչ | 6,000 |
Անվանում | արժեք |
---|---|
Ընդհանուր սպիտակուց | 1,200 |
Ալբումին | 1,200 |
Բիլիռուբին ընդհանուր (նորածինների) | 2,000 |
Բիլիռուբին ընդհանուր | 1,200 |
Բիլիռուբին ֆրակցիաներով | 2,400 |
Գլյուկոզա | 1,000 |
Գլյուկոզայի ծանրաբեռնվածության թեսթ | 2,500 |
Միզանյութ | 1,200 |
Կրեատինին | 1,200 |
Միզաթթու | 2,000 |
Ամիլազ ընդհանուր | 1,800 |
Պանկրեատիկ ամիլազ | 2,000 |
Ալանինամինոտրանսֆերազ | 1,500 |
Ասպարտատամինոտրանսֆերազ | 1,500 |
Գամմա գլուտամիլտրանսֆերազ | 1,700 |
Հիմնային ֆոսֆատազ | 1,800 |
Լակտատդեհիդրոգենազ | 1,500 |
Լիպազ | 2,500 |
Կրեատին կինազ | 3,000 |
Կրեատին կինազ MB | 4,000 |
Ճարպային փոխանակություն (CHOL+HDL+LDL+TG-GPO+IA) | 6,300 |
Խոլեսթերին ֆրակցիաներով | 4,500 |
Խոլեսթերին ընդհանուր | 1,500 |
Տրիգլիցերիդներ | 1,800 |
Բարձր խտության լիպոպրոտեիդներ | 1,800 |
Ցածր խտության լիպոպրոտեիդներ | 1,800 |
Կալցիում ընդհանուր | 1,500 |
Կալցիում իոնիզացված | 1,500 |
Կալիում | 1,500 |
Նատրիում | 1,500 |
Մագնեզիում ընդհանուր | 1,500 |
Ֆոսֆոր անօրգանական | 1,500 |
Երկաթ | 1,800 |
Ֆերրիտին | 6,000 |
Անվանում | արժեք |
---|---|
Արգանդի պարանոցի բջջաբանական հետազոտություն | 7,000 |
Օնկոցիտոլոգիա (էնդոսկոպիկ նմուշներ, պունկցիաներ, քերուկներ, արգանդի խոռոչից ասպիրատ) | 7,000 |
Ներվիրահատական բջջաբանական հետազոտություն | 10,000 |
Անվանում | արժեք |
---|---|
C-ռեակտիվ սպիտակուց (բարձր զգայունությամբ) | 5,000 |
C-ռեակտիվ սպիտակուց | 2,000 |
Ռևմո-գործոն | 3,000 |
ԱՍԼՕ | 3,000 |
Սիֆիլիս | 2,000 |
Անվանում | արժեք |
---|---|
Արյան խմբի և ռեզուս գործոնի որոշում | 2,000 |
Արյան ռեզուս գործոնի հակամարմինների տիտրի որոշում | 1,500 |
Դոնորի և հիվանդի արյան համատեղելիության փորձ | 2,000 |
Անվանում | Արժեք |
---|---|
Մեզի ընդհանուր հետազոտություն նստվածքի միկրոսկոպիայով | 2,500 |
Սպիտակուցը մեզի մեջ | 500 |
Ամիլազը մեզի մեջ /դիաստազ/ | 1,800 |
Կանացի չոր/թաց քսուքի հետազոտություն | 3,000 |
Տղամարդու չոր/թաց քսուքի հետազոտություն | 3,000 |
Սպերմոգրամմա | 5,000 |
Սպերմայի համատեղելիության փորձ | 2,000 |
Պտղաջրերի առկայության հետազոտություն | 1,500 |
Դեմոդեկոզի նկատմամբ հետազոտություն | 4,000 |
Սնկերի նկատմամբ հետազոտություն | 4,000 |
Սնկերի նկատմամբ հետազոտություն՝2 տեղակայման դեպքում | 6,000 |
Կղանքի հետազոտություն թաքնված արյան նկատմաբ | 2,000 |
Հեղուկների (ասցիտիկ, պլևրալ, սինովյալ, ողնուղեղային) հետազոտություն | 2,500 |
Անվանում | արժեք |
---|---|
Արյան ընդհանուր հետազոտություն լեյկոֆորմուլայով (ներառյալ ԷՆԱ) | 3,000 |
“Արյան ընդհանուր հետազոտություն լեյկոֆորմուլայով (առանց ԷՆԱ)” | 2,500 |
Արյան ընդհանուր հետազոտություն առանց լեյկոֆորմուլայի (ներառյալ ԷՆԱ) | 1,500 |
ԷՆԱ | 1,000 |
Արյան ռետիկուլոցիտներ | 2,000 |
Անվանում | արժեք |
---|---|
Էզոֆագոգաստրոդուոդենոսկոպիա առանց անզգայացման | 15,000 |
Էզոֆագոգաստրոդուոդենոսկոպիա հելիկոբակտերի որոշում բիոպսիայի միջոցով | 20,000 |
Սիգմոիդոսկոպիա | 20,000 |
Տոտալ կոլոնոսկոպիա առանց անզգայացման | 30,000 |
Ձախակողմյան կոլոնոսկոպիա առանց անզգայացման | 25,000 |
“Պոլիպէկտոմիա ներերակային անզգայացմամբ (պաթոհիստոլոգիական հետազոտության արժեքը ներառված չէ)” | 100,000 |
Ներերակային անզգայացում | 20,000 |
Անվանում | արժեք |
---|---|
Ուրոգրաֆիա | 30,000 |
Ուրեթրոգրաֆիա | 35,000 |
Կերակրափողի հետազոտություն բարիումի սուլֆատով | 10,000 |
Ստամոքսաաղիքային տրակտի հետազոտություն բարիումի սուլֆատով | 20,000 |
Ստամոքսաաղիքային տրակտի հետազոտություն հեղուկ կոնտրաստով | 30,000 |
Իրիգոգրաֆիա | 20,000 |
Հիստերոսալպինգոգրաֆիա | 50,000 |
Ռենտգեն նկարների տրամադրում թվային ժապավենով (1 ժապավեն) | 2,000 |
Ռենտգեն նկարների տրամադրում թվային ժապավենով (2 ժապավեն) | 3,000 |
Անվանում | արժեք |
---|---|
Գանգի ոսկրերի ռենտգեն հետազոտություն | 8,000 |
Քթի հարակից խոռոչների ռենտգեն հետազոտություն | 8,000 |
Քթի ոսկրերի ռենտգեն հետազոտություն (երկու պրոյեկցիա) | 8,000 |
Ողնաշարի մեկ հատվածի ռենտգեն հետազոտություն | 10,000 |
Ողնաշարի յուրաքանչյուր հաջորդ հատվածի ռենտգեն հետազոտություն | 8,000 |
Ողնաշարի երեք հատվածի ռենտգեն հետազոտություն | 20,000 |
Ողնաշարի ռենտգեն հետազոտությունը ֆունկցիոնալ փորձերով | 5,000 |
Հոդերի ռենտգեն հետազոտություն | 8,000 |
Կոնքազդրային հոդերի ռենտգեն հետազոտություն (երկու դիրքով- Լաունշտեյն) | 12,000 |
Կոնքազդրային հոդերի և կոնքի ոսկրերի ռենտգեն հետազոտություն | 12,000 |
Կրծքավանդակի ռենտգեն հետազոտություն (երկու պրոյեկցիա) | 8,000 |
Որովայնի խոռոչի ռենտգեն հետազոտություն | 10,000 |
Երկար խողովակավոր ոսկրերի ռենտգեն հետազոտություն | 8,000 |
Դաստակի, ոտնաթաթի ոսկրերի, սրբոսկրի ռենտգեն հետազոտություն | 6,000 |
Ոտնաթաթի հարթաթաթության որոշում | 10,000 |
Կրունկոսկրի ռենտգեն հետազոտություն | 5,000 |
Մատի ռենտգեն հետազոտություն | 3,000 |
Անվանում | արժեք |
---|---|
Մեկ հատվածի հետազոտություն | 65,000 |
Երկու հատվածի հետազոտություն | 75,000 |
Երեք հատվածի հետազոտություն | 85,000 |
Չորս և ավելի հատվածների հետազոտություն | 95,000 |
Կորոնարոգրաֆիա (ներերակային բուլյուսային հետազոտություն) | 90,000 |
Ներերակային անզգայացում | 20,000 |
Անվանում | արժեք |
Գլուխ | 40,000 |
Գլուխ (վնասվածքների ժամանակ) | 50,000 |
Քթի հարակից խոռոչներ | 20,000 |
Ակնակապիճներ | 20,000 |
Քունքոսկրեր | 35,000 |
Ծնոտ | 25,000 |
Կրծքավանդակ | 45,000 |
Որովայնի խոռոչ և փոքր կոնք | 50,000 |
Կրծքավանդակ, որովայնի խոռոչ և փոքր կոնք | 60,000 |
Չորս և ավելի հատվածի հետազոտում | 70,000 |
Ստամոքսաաղիքային տրակտի հետազոտություն (պերօրալ կոնտրաստավորմամբ-20մլ.) |
55,000 |
Ողնաշարի մեկ հատված | 35,000 |
Ողնաշարի երկու հատված | 45,000 |
Ողնաշարի երեք հատված | 55,000 |
Հոդեր | 30,000 |
Կոնքազդրային հոդեր և կոնք | 40,000 |
CaScoring-Սրտի կալցինոզի աստիճանի որոշում | 20,000 |
* Կրկնակի հետազոտությունը մեկ ամսվա ընթացքում կատարվում է
հետազոտման արժեքի 50%-ի չափով |
|
Հետազոտություններ բոլյուսային կոնտրաստավորմամբ* |
Պարանոց (կոնտրաստավորմամբ) | 50,000 |
Կրծքավանդակ (կոնտրաստավորմամբ) | 65,000 |
Որովայնի խոռոչ և փոքր կոնք (կոնտրաստավորմամբ) | 75,000 |
Կրծքավանդակ, որովայնի խոռոչ և փոքր կոնք (կոնտրաստավորմամբ) | 85,000 |
Չորս և ավելի հատվածների ԿՏ հետազոտություն (կոնտրաստավորմամբ) | 95,000 |
Կրծքային աորտայի ԿՏ անգիոգրաֆիա | 65,000 |
Կրծքային և որովայնային աորտայի ԿՏ անգիոգրաֆիա | 75,000 |
Ստորին վերջույթների անոթների և որովայնային աորտայի ԿՏ անգիոգրաֆիա | 85,000 |
Ստորին վերջույթների անոթների և կրծքային, որովայնային աորտայի ԿՏ անգիոգրաֆիա | 95,000 |
Գլխուղեղի և պարանոցի անոթների ԿՏ անգիոգրաֆիա | 75,000 |
Կորոնարոգրաֆիա (ներերակային բուլյուսային հետազոտություն) | 90,000 |
Ներերակային անզգայացում | 20,000 |
* Հետազոտության գնի մեջ ներառված է կրեատինինի որոշումը |
Անվանում | արժեք |
---|---|
Էլեկտրասրտագրություն (ԷՍԳ) | 3,000 |
Սրտի ՈւՁՀ; դոպլեր | 10,000 |
Տրեդմիլ սթրես թեստ | 15,000 |
Հոլթեր մոնիթորինգ | 15,000 |
Արյան ճնշման շուրջօրյա մոնիթորինգ | 15,000 |
Սրտաբանի խորհրդատվություն, ԷՍԳ և սրտի ՈւՁՀ | 15,000 |
Անվանում | արժեք |
---|---|
Հղիների ՈՒՁՀ | 10,000 |
Հղիների ՈւՁՀ 3D/4D | 20,000 |
Պտղի դոպլեր հետազոտություն | 10,000 |
Ֆոլիկուլոմետրիա | 15,000 |
Ֆոլիկուլոմետրիայի ընթացիկ մեկ այց | 3,000 |
Փափուկ հյուսվածքների ՈՒՁՀ | 8,000 |
Փոքր կոնքի օրգանների ՈՒՁՀ | 10,000 |
Փոքր կոնքի օրգանների ՈՒՁՀ 3D/4D | 15,000 |
Սոնոհիստերոգրաֆիա | 20,000 |
Վահանաձև գեղձի ՈՒՁՀ 3D/4D; էլաստոգրաֆիա | 10,000 |
Թքագեղձերի ՈՒՁՀ | 10,000 |
Կրծքագեղձի ՈՒՁՀ 3D/4D; էլաստոգրաֆիա | 10,000 |
Արտաքին սեռական օրգանների ՈՒՁՀ | 10,000 |
Արտաքին սեռական օրգանների ՈՒՁՀ, ուրոլոգի խորհրդատվությունից հետո | 7,000 |
Միզային համակարգի օրգանների ՈՒՁՀ (երիկամներ, միզապարկ, շագանակագեղձ) | 7,000 |
Որովայնի խոռոչի օրգանների ՈՒՁՀ 3D/4D | 10,000 |
Ավշային համակարգի ՈԻՁՀ; էլաստոգրաֆիա (մեկ հատված) | 10,000 |
Ավշային համակարգի ՈԻՁՀ; էլաստոգրաֆիա (երկու հատված) | 15,000 |
Ավշային համակարգի ՈԻՁՀ; էլաստոգրաֆիա (երեք և ավելի հատված) | 20,000 |
Հոդերի ՈՒՁՀ | 10,000 |
Նորածինների կոնքազդրային հոդերի ՈՒՁՀ | 5,000 |
Անոթների դուպլեքս հետազոտություն (մեկ հատված) | 15,000 |
Անոթների դուպլեքս հետազոտություն (երկու հատված) | 25,000 |