Վերարտադրողական համակարգի հորմոններ
12/02/2018
| Անվանում | արժեք |
|---|---|
| Պրոլակտին | 7 200 |
| Լյուտեինիզացնող հորմոն | 7 200 |
| Ֆոլիկուլ խթանող հորմոն | 7 200 |
| Պրոգեստերոն | 7 200 |
| 17-OH պրոգեստերոն | 7 200 |
| Էստրադիոլ E2 | 7 200 |
| Դեհիդրոէպիանդրոստերոն | 7 200 |
| Դեհիդրոէպիանդրոստերոն սուլֆատ | 7 200 |
| Թեստոստերոն | 7 200 |
| Թեստոստերոն ազատ | 7 200 |
| Սեռական հորմոն կապող գլոբուլին | 8 400 |
| Կորտիզոլ | 7 200 |
| Սոմատրոտրոպ հորմոն | 9 600 |
| Ադրենոկորտիկոտրոպ հորմոն | 8 400 |
| Հակամյուլլերային հորմոն | 12 000 |
