Կենսաքիմիական հետազոտություններ
12/02/2018
| Անվանում | արժեք |
|---|---|
| Ընդհանուր սպիտակուց | 1,200 |
| Ալբումին | 1,200 |
| Բիլիռուբին ընդհանուր (նորածինների) | 2,000 |
| Բիլիռուբին ընդհանուր | 1,200 |
| Բիլիռուբին ֆրակցիաներով | 2,400 |
| Գլյուկոզա | 1,000 |
| Գլյուկոզայի ծանրաբեռնվածության թեսթ | 2,500 |
| Միզանյութ | 1,200 |
| Կրեատինին | 1,200 |
| Միզաթթու | 2,000 |
| Ամիլազ ընդհանուր | 1,800 |
| Պանկրեատիկ ամիլազ | 2,000 |
| Ալանինամինոտրանսֆերազ | 1,500 |
| Ասպարտատամինոտրանսֆերազ | 1,500 |
| Գամմա գլուտամիլտրանսֆերազ | 1,700 |
| Հիմնային ֆոսֆատազ | 1,800 |
| Լակտատդեհիդրոգենազ | 1,500 |
| Լիպազ | 2,500 |
| Կրեատին կինազ | 3,000 |
| Կրեատին կինազ MB | 4,000 |
| Ճարպային փոխանակություն (CHOL+HDL+LDL+TG-GPO+IA) | 6,300 |
| Խոլեսթերին ֆրակցիաներով | 4,500 |
| Խոլեսթերին ընդհանուր | 1,500 |
| Տրիգլիցերիդներ | 1,800 |
| Բարձր խտության լիպոպրոտեիդներ | 1,800 |
| Ցածր խտության լիպոպրոտեիդներ | 1,800 |
| Կալցիում ընդհանուր | 1,500 |
| Կալցիում իոնիզացված | 1,500 |
| Կալիում | 1,500 |
| Նատրիում | 1,500 |
| Մագնեզիում ընդհանուր | 1,500 |
| Ֆոսֆոր անօրգանական | 1,500 |
| Երկաթ | 1,800 |
| Ֆերրիտին | 6,000 |
