Վահանաձև գեղձի հորմոններ
12/02/2018
| Անվանում | Արժեք |
|---|---|
| Թիրեոտրոպ հորմոն | 6 000 |
| Թրիյոդթիրոնին | 6 000 |
| Թրիյոդթիրոնին ազատ | 6 000 |
| Թիրօքսին | 6 000 |
| Թիրօքսին ազատ | 6 000 |
| Հակամարմիններ թիրեոգլոբուլինի նկատմամբ | 7 800 |
| Հակամարմինների թիրեոպերօքսիդազի նկատմամբ | 7 800 |
| Թիրեոգլոբուլին | 9 600 |
| Հակամարմիններ թիրեոտրոպ հորմոնի ընկալիչների նկատմամբ | 14 400 |
| Կալցիտոնին | 14 400 |
| Պարատհորմոն | 9 600 |
