Օնկոմարկերներ
12/02/2018
| Անվանում | արժեք |
|---|---|
| Խորիոնալ հոնոդոտրոպին հորմոն | 7 200 |
| Ալֆա-Ֆետոպրոտեին | 8 400 |
| Պրոստատ սպեցիֆիկ հակագեն | 7 200 |
| Պրոստատ սպեցիֆիկ հակածին (ազատ) | 8 400 |
| Քաղցկեղ հակագեն 125 (ձվարանների օնկոմարկեր) | 12 000 |
| HE-4 (ձվարանների էպիթելային ուռուցքի մարկեր) | 12 000 |
| Կարցինոէմբրիոնալ հակագեն | 7 200 |
| Քաղցկեղ հակագեն CA 15-3 (կրծքագեղձի օնկոմարկեր) | 12 000 |
| Քաղցկեղ հակագեն CA 19-9 (ենթաստամոքսային գեղձի օնկոմարկեր) | 12 000 |
| Քաղցկեղ հակագեն CA-242 (ենթաստամոքսային գեղձի, հաստ և բարակ աղիների օնկոմարկեր) | 12 000 |
| Տափակ բջիջային քաղցկեղի հակագեն | 14 400 |
