Աուտոիմուն հիվանդություններ և իմունային ստատուս
12/02/2018
| Անվանում | արժեք |
|---|---|
| E դասի իմունոգլոբուլիններ | 7 200 |
| Հակացիտրուլինային հակամարմին (բարձր զգ) | 12 000 |
| Երկշղթա ԴՆԹ-ի հակամարմիններ | 9 000 |
| Հականուկլեար հակամարմիններ | 8 400 |
| Նեյտրոֆիլների ցիտոպլազմայի հակամարմիններ (բարձր զգ.) | 18 000 |
| C3 կոմպլեմենտի կոմպոնենտ | 4 800 |
| C4 կոմպլեմենտի կոմպոնենտ | 4 800 |
| Ցելիակիայի ախտորոշման կոմբինացված թեստ | 19 000 |
| Կալպրոտեկտին ֆեկալային քանակական | 15 000 |
