ՈՒԼՏՐԱՁԱՅՆԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ*
03/02/2018
| Անվանում | արժեք |
|---|---|
| Հղիների ՈՒՁՀ | 10,000 |
| Հղիների ՈւՁՀ 3D/4D | 20,000 |
| Պտղի դոպլեր հետազոտություն | 10,000 |
| Ֆոլիկուլոմետրիա | 15,000 |
| Ֆոլիկուլոմետրիայի ընթացիկ մեկ այց | 3,000 |
| Փափուկ հյուսվածքների ՈՒՁՀ | 8,000 |
| Փոքր կոնքի օրգանների ՈՒՁՀ | 10,000 |
| Փոքր կոնքի օրգանների ՈՒՁՀ 3D/4D | 15,000 |
| Սոնոհիստերոգրաֆիա | 20,000 |
| Վահանաձև գեղձի ՈՒՁՀ 3D/4D; էլաստոգրաֆիա | 10,000 |
| Թքագեղձերի ՈՒՁՀ | 10,000 |
| Կրծքագեղձի ՈՒՁՀ 3D/4D; էլաստոգրաֆիա | 10,000 |
| Արտաքին սեռական օրգանների ՈՒՁՀ | 10,000 |
| Արտաքին սեռական օրգանների ՈՒՁՀ, ուրոլոգի խորհրդատվությունից հետո | 7,000 |
| Միզային համակարգի օրգանների ՈՒՁՀ (երիկամներ, միզապարկ, շագանակագեղձ) | 7,000 |
| Որովայնի խոռոչի օրգանների ՈՒՁՀ 3D/4D | 10,000 |
| Ավշային համակարգի ՈԻՁՀ; էլաստոգրաֆիա (մեկ հատված) | 10,000 |
| Ավշային համակարգի ՈԻՁՀ; էլաստոգրաֆիա (երկու հատված) | 15,000 |
| Ավշային համակարգի ՈԻՁՀ; էլաստոգրաֆիա (երեք և ավելի հատված) | 20,000 |
| Հոդերի ՈՒՁՀ | 10,000 |
| Նորածինների կոնքազդրային հոդերի ՈՒՁՀ | 5,000 |
| Անոթների դուպլեքս հետազոտություն (մեկ հատված) | 15,000 |
| Անոթների դուպլեքս հետազոտություն (երկու հատված) | 25,000 |
