Ինֆեկցիաներ
12/02/2018
| Անվանում | արժեք |
|---|---|
| ՄԻԱՎ հակամարմին/հակագեն | 7,000 |
| Հեպատիտ B | 6,000 |
| Հեպատիտ B ՀՄ “cor”-ի նկատմամբ | 10,000 |
| Հեպատիտ C ընդհանուր ՀՄ | 7,500 |
| Ցիտոմոգալովիրուս հակամարմիններ IgM | 6,000 |
| Ցիտոմոգալովիրուս հակամարմիններ IgG | 6,000 |
| Ցիտոմեգալովիրուս IgG (ՀԾ և ՀՄ կապի ամրություն) | 15,000 |
| Տոքսոպլազմա հակամարմիններ IgM | 7,500 |
| Տոքսոպլազմա հակամարմիններ IgG | 7,500 |
| Տոքսոպլազմա IgG (ՀԾ և ՀՄ կապի ամրություն) | 15,000 |
| Կարմրախտի հակամարմիններ IgM | 7,000 |
| Կարմրախտի հակամարմիններ IgG | 7,000 |
| Խլամիդիա IgG / IgM | 6,000 |
| Ուր. ուրեալիտիկում IgG / IgM | 6,000 |
| Ընդհանուր ՀՄ T.pallidum-ի նկատմամբ | 6,000 |
| Սիֆիլիս | 4,000 |
| IgG հակամարմիններ հելիկոբակտեր պիլորիի նկատմանբ HELICOBACTER PYLORI IgG | 6,000 |
| Բրուցելլոզ /Rose-Bengal/ | 2,000 |
| Հերպես 1+2 հակամարմիններ Ig M | 6,000 |
| Հերպես 1+2 հակամարմիններ Ig G | 6,000 |
| Var.Zos. Հակամարմիններ IgM | 6,000 |
| Var.Zos. Հակամարմիններ IgG | 6,000 |
