Ակնաբուժական ծառայության գնացուցակ
| Ծառ․ կոդ | Անվանում | Արժեք |
|---|---|---|
| 500001 | Ակնաբույժի խորհրդատվություն | 10,000 |
| 500002 | Ակնաբույժի խորհրդատվություն՝ բուժմամբ | 15,000 |
| 500003 | Ակնաբույժի խորհրդատվություն, բուժում՝ դինամիկ հսկողությամբ | 20,000 |
| 500004 | Ակնաբուժական բաժնի վարիչի խորհրդատվություն (Բ.Գ.Թ) | 30,000 |
| 500005 | Գլաուկոմայի սուր նոպայի բուժում | 20,000 |
| 500006 | Գլաուկոմայի բուժում և հսկողություն (3 ամիս) | 20,000 |
| 500007 | Կետատիտների բուժում և հսկողություն (6 շաբաթ) | 20,000 |
| 500008 | Ուվեիտների բուժում և հսկողություն (6 շաբաթ) | 20,000 |
| 500009 | Ամնիոտիկ թաղանթի տրանսպլանտացիա (առանց թաղանթի) | 120,000 |
| 500010 | Ամնիոտիկ թաղանթ | 10,000 |
| 500011 | Խալազիոնի բուժում՝ կենալոգի ներարկումով | 20,000 |
| 500012 | Ֆակոէմուլսիֆիկացիա+Հ/Խ IOL-2 | 250,000 |
| 500013 | Ֆակոէմուլսիֆիկացիա+Հ/Խ IOL-2 | 280,000 |
| 500014 | Ֆակոէմուլսիֆիկացիա+Հ/Խ IOL-4 | 320,000 |
| 500015 | Ֆակոէմուլսիֆիկացիա+Հ/Խ IOL-5 | 350,000 |
| 500016 | Ֆակոէմուլսիֆիկացիա+Հ/Խ IOL (առանց ոսպնյակի արժեքի) | 250,000 |
| 500017 | Ֆեմտոկատարակտա-1 | 800,000 |
| 500018 | Ֆեմտոկատարակտա | 1,000,000 |
| 500019 | ԷԷԿ+Հ/Խ IOL-2 | 250,000 |
| 500020 | Հ/Խ IOL-հետաձգված իմպլանտացիա, առանց ոսպնյակի | 250,000 |
| 500021 | Երկրորդային կատարակտայի լազերային բուժում (հետին պատիճի դիսցիզիա) | 40,000 |
| 500022 | Ֆակոէմուլսիֆիկացիա+Հ/Խ IOL-6 | 370,000 |
| 500023 | ՍՏԷ+բազալ իրիդէկտոմիա | 260,000 |
| 500024 | Չթափանցող խորը սկլերէկտոմիա (НГСЭ) | 250,000 |
| 500025 | Լազերային իրիդոտոմիա | 50,000 |
| 500026 | SLT | 70,000 |
| 500027 | Էկտրոպիոն-I | 160,000 |
| 500028 | Էկտրոպիոն-II | 200,000 |
| 500029 | Էնտրոպիոն-I | 160,000 |
| 500030 | Էնտրոպիոն-II | 200,000 |
| 500031 | Պտոզ-I | 230,000 |
| 500032 | Պտոզ-II | 250,000 |
| 500033 | Պտոզի շտկում (բնածին, ծանր) | 300,000 |
| 500034 | Բլեֆարոպլաստիկա, առանց ճարպի հեռացման (2 աչք) | 150,000 |
| 500035 | Բլեֆարոպլաստիկա, ճարպի հեռացմով (2 աչք) | 200,000 |
| 500036 | Շրջանաձև բլեֆարոպլաստիկա | 400,000 |
| 500037 | Շլություն | 250,000 |
| 500038 | Շլություն՝ երկրորդային, բարդացած | 300,000 |
| 500039 | Շլություն՝ թեք մկանի շտկմամբ | 400,000 |
| 500040 | Շլություն՝ 2-րդ էտապ | 85,000 |
| 500041 | Պտերիգիումի հեռացում՝ պլաստիկայով 1-ին աստիճան | 180,000 |
| 500042 | Պտերիգիումի հեռացում՝ պլաստիկայով 2-րդ և բարձր աստիճան | 200,000 |
| 500043 | Էվիսցերացիա, իմպլանտացիայով | 250,000 |
| 500044 | Վիտրէկտոմիա-2 | 300,000 |
| 500045 | Վիտրէկտոմիա-4 | 400,000 |
| 500046 | Վիտրէկտոմիա-5 | 500,000 |
| 500047 | Սկլերալ ֆիքսացիոն IOL առանց IOL-ի արժեքի | 250,000 |
| 500048 | Ցիրկլաժ (ներառյալ ժապավենը) | 250,000 |
| 500049 | Կրիոթերապիա | 50,000 |
| 500050 | Սիլիկոնային յուղի հեռացում | 200,000 |
| 500051 | Ֆոտո-լազեր կոագուլյացիա-1 | 85,000 |
| 500052 | Ֆոտո-լազեր կոագուլյացիա-2 | 100,000 |
| 500053 | Ֆոտո-լազեր կոագուլյացիա-3 | 120,000 |
| 500054 | Anti VEGF ներարկումներ` ավաստին | 40,000 |
| 500055 | Anti VEGF ներարկումներ` լյուցենտիս | 145,000 |
| 500056 | Anti VEGF ներարկումներ` կենալոգ | 20,000 |
| 500057 | Anti VEGF ներարկումներ` վիսքյու | 120,000 |
| 500058 | Ֆլյուրեսցենտային անգիոգրաֆիա | 60,000 |
| 500059 | Անգիո OCT | 50,000 |
| 500060 | OCT 1 աչք | 25,000 |
| 500061 | OCT 2 աչք | 30,000 |
| 500062 | Էնդոթելյալ սկանավորում 1 աչք | 5,000 |
| 500063 | Էնդոթելյալ սկանավորում 2 աչք | 10,000 |
| 500064 | B scan | 7,000 |
| 500065 | Կերատոտոպոգրաֆիա 1 աչք | 8,000 |
| 500066 | Կերատոտոպոգրաֆիա 2 աչք | 15,000 |
| 500067 | Համակարգչային պերիմետրիա 1 աչք | 10,000 |
| 500068 | Համակարգչային պերիմետրիա 2 աչք | 15,000 |
| 500069 | Ամբուլատոր փոքր միջամտություններ (կատարվում են վիրակապարանում)-1 | 65,000 |
| 500070 | Ամբուլատոր փոքր միջամտություններ (կատարվում են վիրակապարանում)-2 | 85,000 |
| 500071 | Փոքրածավալ վիրահատական միջամտություն | 120,000 |
| 500072 | Ռետինալամինի ներարկում պ/բ (առանց դեղի արժեքի) | 20,000 |
| 500073 | Ներարկումներ (Պ/Բ, Ե/Կ, Ե/Տ, Ռ/Բ)-2 | 3,000 |
| 500074 | Եղջերաթաղանթի օտար մարմնի հեռացում | 10,000 |
| 500075 | Հատակի ֆոտո 1 աչք | 6,000 |
| 500076 | Հատակի ֆոտո 2 աչք | 10,000 |
| 500077 | Եղջերաթաղանթի ախտորոշիչ հետազոտություն (ACE) | 20,000 |
| 500078 | Տոնոմետրիա | 2,000 |
| 500080 | Ա.Մ.Վ.Մ. աչքի և օժանդակ ապարատի վնասվածքի ժամանակ` I աստիճան | 200,000 |
| 500081 | Ա.Մ.Վ.Մ. աչքի և օժանդակ ապարատի վնասվածքի ժամանակ` II աստիճան | 250,000 |
| 500082 | Ա.Մ.Վ.Մ.աչքի և օժանդակ ապարատի վնասվածքի ժամանակ` III աստիճան | 300,000 |
| 500083 | Տեսողական օրգանի նորագոյացությունների հեռացում | 200,000 |
| 500084 | Տեսողական օրգանի նորագոյացությունների հեռացում հյուսվածքների պլաստիկայով | 300,000 |
| 500085 | Թափանցող կերատոպլաստիկա | 300,000 |
| 500086 | Թափանցող կերատոպլաստիկա-1 | 500,000 |
| 500087 | Թափանցող կերատոպլաստիկա-2 | 800,000 |
| 500088 | DALK | 350,000 |
| 500089 | DALK-1 | 500,000 |
| 500090 | DALK-2 | 800,000 |
| 500091 | DSEK | 350,000 |
| 500092 | DSEK-1 | 500,000 |
| 500093 | DSEK-2 | 800,000 |
| 500094 | DMEK | 350,000 |
| 500095 | DMEK-1 | 500,000 |
| 500096 | DMEK-2 | 800,000 |
| 500097 | Քրոսլինքինգ 1 աչք | 130,000 |
| 500098 | Քրոսլինքինգ 2 աչք | 260,000 |
| 500099 | Ներեղջերաթաղանթային սեգմենտի տեղադրում -1 | 200,000 |
| 500100 | Ներեղջերաթաղանթային սեգմենտի տեղադրում -2 | 300,000 |
| 500101 | Քրոսլինքինգ ֆեմտոլազերային եղանակով 1 աչք | 300,000 |
| 500102 | Լազերային տրանսէպիթելյար կորեկցիա-1 | 400,000 |
| 500103 | Լազերային տրանսէպիթելյար կորեկցիա-2 | 450,000 |
| 500104 | Լազերային տրանսէպիթելյար կորեկցիա-3 | 500,000 |
| 500105 | Ֆեմտոո-լեյսիկ-1 | 550,000 |
| 500106 | Ֆեմտոո-լեյսիկ-2 | 650,000 |
| 500107 | Ֆեմտո-սուպրակոր | 700,000 |
| 500108 | Հիվանդասենյակ Luxe | 25,000 |
| 500109 | Հիվանդասենյակ Standart | 10,000 |
| 500110 | Հիվանդասենյակ VIP | 35,000 |
* Նախավիրահատական, պաթոհիստոլոգիական հետազոտությունների, հիվանդասենյակի, մետաղական կոնստրուկցիաների, ոսկրանյութի, ֆիքսատորի, օրթեզի, ոսպնյակի, որոշակի գործիքների արժեքները ներառված չեն բժշկական ծառայությունների գների մեջ։
