Լաբորատոր հետազոտությունների գնացուցակ
Ծառ․ կոդ | Անվանում | Արժեք |
---|---|---|
005001 | Արյան ընդհանուր հետազոտություն լեյկոֆորմուլայով (ներառյալ ԷՆԱ) CBC+DIFF+ESR | 3,600 |
005002 | Արյան ընդհանուր հետազոտություն լեյկոֆորմուլայով (առանց ԷՆԱ) CBC+DIFF | 3,000 |
005003 | Արյան ընդհանուր հետազոտություն առանց լեյկոֆորմուլայի (ներառյալ ԷՆԱ) | 1,800 |
005004 | ԷՆԱ ESR | 1,200 |
005005 | Արյան ռետիկուլոցիտներ | 2,400 |
005006 | Մեզի ընդհանուր հետազոտություն նստվածքի միկրոսկոպիայով Urine-T | 3,000 |
005007 | Սպիտակուցը մեզի մեջ | 600 |
005008 | Ամիլազը մեզի մեջ /դիաստազ/ | 2,200 |
005009 | Միզաթթուն մեզի մեջ URIC ACID/ur. | 2,400 |
005010 | Կանացի չոր/թաց քսուքի հետազոտություն | 3,600 |
005011 | Տղամարդու չոր/թաց քսուքի հետազոտություն | 3,600 |
005012 | Սպերմոգրամմա SPERM | 6,000 |
005013 | Սպերմայի համատեղելիության փորձ | 2,400 |
005014 | Պտղաջրերի առկայության հետազոտություն | 1,800 |
005015 | Դեմոդեկոզի նկատմամբ հետազոտություն | 4,800 |
005016 | Սնկերի նկատմամբ հետազոտություն | 4,800 |
005017 | Սնկերի նկատմամբ հետազոտություն՝ 2 տեղակայման դեպքում | 7,200 |
005018 | Կղանքի հետազոտություն թաքնված արյան նկատմաբ | 2,400 |
005019 | Հեղուկների (ասցիտիկ, պլևրալ, սինովյալ, ողնուղեղային) հետազոտություն | 3,000 |
005020 | Արյան խմբի և ռեզուս գործոնի որոշում ABO,RH | 2,400 |
005021 | Արյան ռեզուս գործոնի հակամարմինների տիտրի որոշում RH,T | 1,800 |
005022 | Դոնորի և հիվանդի արյան համատեղելիության փորձ | 2,400 |
005023 | C-ռեակտիվ սպիտակուց (բարձր զգայունությամբ) hsCRP | 4,200 |
005024 | C-ռեակտիվ սպիտակուց CRP LAT | 2,400 |
005025 | Ռևմո-գործոն | 3,600 |
005026 | ԱՍԼՕ ASLO LAT | 3,600 |
005027 | Սիֆիլիս RPR | 2,400 |
005028 | Ինտերլեյկին IL-6 | 12,000 |
005029 | Արգանդի պարանոցի բջջաբանական հետազոտություն PAP-Test | 8,400 |
005030 | Օնկոցիտոլոգիա (էնդոսկոպիկ նմուշներ, պունկցիաներ, քերուկներ, արգանդի խոռոչից ասպիրատ) | 8,400 |
005031 | Ներվիրահատական բջջաբանական հետազոտություն | 12,000 |
005032 | Ընդհանուր սպիտակուց TP | 1,500 |
005033 | Ալբումին ALB | 1,500 |
005034 | Բիլիռուբին ընդհանուր (նորածինների) BIL-T | 2,400 |
005035 | Բիլիռուբին ընդհանուր BIL-T | 1,500 |
005036 | Բիլիռուբին ֆրակցիաներով BIL-T+BIL-D | 3,000 |
005037 | Գլյուկոզա GLU | 1,200 |
005038 | Գլյուկոզայի ծանրաբեռնվածության թեսթ | 3,000 |
005039 | Միզանյութ UREA | 1,500 |
005041 | Կրեատինին CREA | 1,500 |
005042 | Միզաթթու Uric acid | 2,400 |
005043 | Ամիլազ ընդհանուր AMY-Total | 2,200 |
005044 | Պանկրեատիկ ամիլազ AMYL panc | 2,400 |
005045 | Ալանինամինոտրանսֆերազ ALT | 1,800 |
005046 | Ասպարտատամինոտրանսֆերազ AST | 1,800 |
005047 | Գամմա գլուտամիլտրանսֆերազ GGT | 2,200 |
005048 | Հիմնային ֆոսֆատազ ALP | 2,200 |
005049 | Լակտատդեհիդրոգենազ LDH | 1,800 |
005050 | Լիպազ LIP | 3,000 |
005051 | Կրեատին կինազ CK | 3,600 |
005052 | Կրեատին կինազ MB CK-MB | 4,800 |
005053 | Պեպսինոգեն 1 PG1 | 6,000 |
005054 | Պեպսինոգեն 2 PG2 | 6,000 |
005055 | Ճարպային փոխանակություն CHOL+HDL+LDL+TG-GPO+IA | 7,600 |
005056 | Խոլեսթերին ֆրակցիաներով CHOL+HDL+LDL | 5,400 |
005057 | Խոլեսթերին ընդհանուր CHOL | 1,800 |
005058 | Տրիգլիցերիդներ TG-GPO | 2,200 |
005059 | Բարձր խտության լիպոպրոտեիդներ HDL | 2,200 |
005060 | Ցածր խտության լիպոպրոտեիդներ LDL | 2,200 |
005061 | ApoA1 լիպոպրոտեին | 6,000 |
005062 | ApoB լիպոպրոտեին | 6,000 |
005063 | Աթերոսկլերոզի և ՍԻՀ ռիսկի ցուցանիշ ApoB/ApoA1 | 12,000 |
005064 | Կալցիում ընդհանուր Ca-Total | 1,800 |
005065 | Կալցիում իոնիզացված Ca++ | 1,800 |
005066 | Կալիում K+ | 1,800 |
005067 | Նատրիում Na+ | 1,800 |
005068 | Մագնեզիում ընդհանուր Mg-Total | 2,400 |
005069 | Ֆոսֆոր անօրգանական P | 1,800 |
005070 | Երկաթ Fe | 2,400 |
005071 | ցինկ Zn | 4,800 |
005072 | Ֆերրիտին Ferritin | 7,200 |
005073 | Տրանսֆերրին Transferrin | 6,000 |
005077 | Մակարդելիության ժամանակը ըստ Սուխարևի | 600 |
005078 | Պրոթրոմբինային ժամանակ /ինդեքս, ՄՆՀ/ PT,%,INR | 2,400 |
005079 | ՄԱԹԺ /մասնակի ակտիվացած թրոմբոպլաստինային ժամանակ/ APTT | 2,400 |
005080 | Ֆիբրինոգեն Fib | 2,400 |
005081 | Թրոմբինային ժամանակ TT | 2,400 |
005082 | Դ-դիմեր D-Dimer | 9,600 |
005083 | Հոմոցիստեին HCY | 18,000 |
005084 | Գայլախտի հակամակարդիչ LA | 7,200 |
005085 | AT III Հակաթրոմբին III | 8,400 |
005086 | PROTEIN C Պրոտեին C հակակոագուլյացիոն համակարգ | 8,400 |
005087 | PROTEIN S Պրոտեին S հակակոագուլյացիոն համակարգ | 8,400 |
005088 | ՀՄ կարդիոլիպինի նկատմամբ (IgG , IgM) AB-CL | 14,400 |
005089 | ՀՄ Բետտա 2 գլիկոպրոտեինի նկատմամբ (IgG, IgM) Anti ẞ₂ Gp1 | 14,400 |
005090 | C-պեպտիդ | 8,400 |
005091 | Ինսուլին Insulin | 7,800 |
005092 | Պրոինսուլին Proinsulin | 8,400 |
005093 | Գլիկոզիլացված հեմոգլոբին | 6,600 |
005094 | ՄԻԱՎ հակամարմին/հակագեն HIV Ag/Ab combi | 8,400 |
005095 | ՄԻԱՎ Հ/Գ Հ/Մ (Գեն.4) HIV-combi Ag/Ab(Gen.4)express | 4,800 |
005096 | Հեպատիտ B HBsAg | 7,200 |
005097 | Հեպատիտ B ՀՄ cor-ի նկատմամբ Anti-HBc | 12,000 |
005098 | Հեպատիտ C ընդհանուր ՀՄ Anti-HCV II | 9,000 |
005099 | Ցիտոմոգալովիրուս հակամարմիններ IgM CMV IgM | 7,200 |
005100 | Ցիտոմոգալովիրուս հակամարմիններ IgG CMV IgG | 7,200 |
005101 | Ցիտոմեգալովիրուս IgG (ՀԾ և ՀՄ կապի ամրություն) CMV-IgG Avidity | 18,000 |
005102 | Տոքսոպլազմա հակամարմիններ IgM TOXO IgM | 9,000 |
005103 | Տոքսոպլազմա հակամարմիններ IgG TOXO IgG | 9,000 |
005104 | Տոքսոպլազմա IgG (ՀԾ և ՀՄ կապի ամրություն) TOXO-IgG Avidity | 18,000 |
005105 | Կարմրախտի հակամարմիններ IgM Rubella IgM | 8,400 |
005106 | Կարմրախտի հակամարմիններ IgG Rubella IgG | 8,400 |
005107 | Խլամիդիա IgM CHLAM. TRACH. IgM | 7,200 |
005108 | Խլամիդիա IgG CHLAM. TRACH. IgG | 7,200 |
005109 | Միկոպլազմա հոմինիս IgM Mic.hom.IgM | 7,200 |
005110 | Միկոպլազմա հոմինիս IgG Mic.hom.IgG | 7,200 |
005111 | Ուր. ուրեալիտիկում IgM Ur. urealyt. IgM | 7,200 |
005112 | Ուր. ուրեալիտիկում IgG Ur. urealyt. IgG | 7,200 |
005113 | Ընդհանուր ՀՄ T.pallidum-ի նկատմամբ SYPHILIS (IgM+IgG) | 7,200 |
005114 | Սիֆիլիս TPHA | 4,800 |
005115 | IgG հակամարմիններ հելիկոբակտեր պիլորիի նկատմանբ HELICOBACTER PYLORI IgG HPYL-AB | 7,800 |
005116 | Բրուցելլոզ /Rose-Bengal/ BRU-AB | 2,400 |
005117 | Բրուցելլոզ (Ռայթ-Խեդելսոնի ռեակցիա) BRU | 8,400 |
005118 | Հերպես 1+2 հակամարմիններ Ig M HSV 1+2 Ig M | 7,200 |
005119 | Հերպես 1-IgG HSV-1-IgG | 7,200 |
005120 | Հերպես 1+2 հակամարմիններ Ig G HSV 1+2 Ig G | 7,200 |
005121 | Var.Zos. Հակամարմիններ IgM VaricellaZoster | 7,200 |
005122 | Var.Zos. Հակամարմիններ IgG VaricellaZoster | 7,200 |
005123 | Էպշտեյն Բարր վիրուսի հակամարմին IgM (VCA) EBV IgM (VCA) | 6,000 |
005124 | Էպշտեյն Բարր վիրուսի հակամարմին IgG (VCA) EBV IgG (VCA) | 6,000 |
005125 | Էխինոկոկ IgG Echinococcos | 7,200 |
005126 | Ասկարիդի հակամարմիններ IgG Ask. lumb. IgG | 7,200 |
005127 | Լյամբլիա IgM / IgA/ IgG Giardia IgM, IgA, IgG | 7,200 |
005128 | E դասի իմունոգլոբուլիններ IgE | 7,200 |
005129 | Հակացիտրուլինային հակամարմին (բարձր զգ) A-CCP | 12,000 |
005130 | Երկշղթա ԴՆԹ-ի հակամարմիններ Anti-ds DNA | 9,000 |
005131 | Հականուկլեար հակամարմիններ ANA | 8,400 |
005132 | Նեյտրոֆիլների ցիտոպլազմայի հակամարմիններ (բարձր զգ.) | 18,000 |
005133 | C3 կոմպլեմենտի կոմպոնենտ | 4,800 |
005134 | C4 կոմպլեմենտի կոմպոնենտ | 4,800 |
005135 | Ցելիակիայի ախտորոշման կոմբինացված թեստ Anti tTG IgA+Anti DGP IgM+total IgA | 21,000 |
005136 | Կալպրոտեկտին ֆեկալային քանակական Calprotectin quant | 15,000 |
005137 | Պրոկալցիտոնին ProCTN | 18,000 |
005138 | Թիրեոտրոպ հորմոն TSH | 6,000 |
005139 | Թրիյոդթիրոնին T3 | 6,000 |
005140 | Թրիյոդթիրոնին ազատ FT3 | 6,000 |
005141 | Թիրօքսին T4 | 6,000 |
005142 | Թիրօքսին ազատ FT4 | 6,000 |
005143 | Հակամարմիններ թիրեոգլոբուլինի նկատմամբ Anti-TG | 7,800 |
005144 | Հակամարմինների թիրեոպերօքսիդազի նկատմամբ Anti-TPO | 7,800 |
005145 | Թիրեոգլոբուլին TG | 9,600 |
005146 | Հակամարմիններ թիրեոտրոպ հորմոնի ընկալիչների նկատմամբ Anti-TSHR | 14,400 |
005147 | Կալցիտոնին CTON | 14,400 |
005148 | Պարատհորմոն PTH | 9,600 |
005149 | Պրոլակտին PRL | 7,200 |
005150 | Լյուտեինիզացնող հորմոն LH | 7,200 |
005151 | Ֆոլիկուլ խթանող հորմոն FSH | 7,200 |
005152 | Պրոգեստերոն Progesteron | 7,200 |
005153 | 17-OH պրոգեստերոն 17-OH PROG | 7,200 |
005154 | Էստրադիոլ E2 Estradiol E2 | 7,200 |
005155 | Դեհիդրոէպիանդրոստերոն DHEA | 7,200 |
005156 | Դեհիդրոէպիանդրոստերոն սուլֆատ DHEA-S | 7,200 |
005157 | Թեստոստերոն Testosterone | 7,200 |
005158 | Թեստոստերոն ազատ TEST-F | 7,200 |
005159 | Սեռական հորմոն կապող գլոբուլին SHBG | 8,400 |
005160 | Կորտիզոլ CORTISOL | 7,200 |
005161 | Սոմատրոտրոպ հորմոն STH | 9,600 |
005162 | Ադրենոկորտիկոտրոպ հորմոն ACTH | 8,400 |
005163 | Հակամյուլլերային հորմոն AMH | 12,000 |
005164 | Ալֆա-Ֆետոպրոտեին AFP | 8,400 |
005165 | Խորիոնալ հոնոդոտրոպին հորմոն Total hCG | 7,200 |
005166 | Ազատ b-ХГЧ Free βCG | 12,000 |
005167 | PAPP-A | 12,000 |
005168 | Ինհիբին A Inhibin A | 9,600 |
005169 | Էստրիոլ ազատ E3 Free Estriol E3 | 9,000 |
005170 | Խորիոնալ հոնոդոտրոպին հորմոն Total hCG | 7,200 |
005171 | Ալֆա-Ֆետոպրոտեին AFP | 8,400 |
005172 | Պրոստատ սպեցիֆիկ հակագեն PSA | 7,200 |
005173 | Պրոստատ սպեցիֆիկ հակածին (ազատ) PSA-F | 8,400 |
005174 | Քաղցկեղ հակագեն 125 (ձվարանների օնկոմարկեր) CA-125 | 12,000 |
005175 | HE-4 (ձվարանների էպիթելային ուռուցքի մարկեր) | 12,000 |
005176 | Կարցինոէմբրիոնալ հակագեն CEA | 7,200 |
005177 | Քաղցկեղ հակագեն CA 15-3 (կրծքագեղձի օնկոմարկեր) | 12,000 |
005178 | Քաղցկեղ հակագեն CA 19-9 (ենթաստամոքսային գեղձի օնկոմարկեր) | 12,000 |
005179 | Քաղցկեղ հակագեն CA-242 (ենթաստամոքսային գեղձի, հաստ և բարակ աղիների օնկոմարկեր) | 12,000 |
005180 | Տափակ բջիջային քաղցկեղի հակագեն SCC | 14,400 |
005181 | Վիտամին B12 Vitamin B12 | 9,000 |
005182 | Ֆոլաթթու B9 Folic acid B9 | 9,000 |
005183 | 25(OH) վիտամին D3 25(OH) D3 | 12,000 |
005184 | T-P1NP | 14,400 |
005185 | N-MID OSTEOCALCIN | 9,600 |
005186 | β-CROSS LAPS | 12,000 |
005187 | Սրտային տրոպոնին I — Սրտամկանի ինֆարկտի էքսպրես-որակական թեսթ CTnI | 6,000 |
005188 | A+B գրիպի հակագենի հայտնաբերման էքսպրես-որակական թեսթ Influenza A+B | 7,200 |
005189 | Կորոնավիրուսի հակամարմինների հայտնաբերման էքսպրես-որակական թեսթ nCovid19 IgM+IgG | 8,400 |
005190 | SARS Covid, Influenza A, Influenza B, Adenovirus Antigen, RSV Combo Rapid test | 12,000 |
005191 | Հելիկոբակտեր պիլորի կղանքում H. Pylori Ag | 6,000 |
005192 | Կլոստրիդիաների A+B տոքսին Clostridium difficile toxin A+B | 11,000 |
005193 | Կղանքի թաքնված արյան հայտնաբերում Focal Occult Blood | 4,000 |
005204 | Հեպատիտ B-ի քանակական որոշում | 60,000 |
005205 | Հեպատիտ C-ի քանակական որոշում | 60,000 |
005206 | Հեպատիտ C-ի որոշում որակական | 12,000 |
005207 | Հեպատիտ B-ի որոշում որակական | 7,200 |
005208 | Իմունոգենետիկա – Ինտերլեյկին IL 28B | 24,000 |
005209 | Ուրեոպլազմա ուրեոլիտիկում/պարվում | 7,200 |
005210 | Խլամիդիա տրախոմատիս | 7,200 |
005211 | Միկոպլազմա գենիտալիում | 7,200 |
005212 | Միկոպլազմա հոմինիս | 7,200 |
005213 | Տրիխոմոնաս վագինալիս | 7,200 |
005214 | Գարդներելա վագինալիս | 7,200 |
005215 | Նեյսերիա գոնորեա | 7,200 |
005216 | Հասարակ հերպես 1/2 | 7,200 |
005217 | Էպշտեին-Բար վիրուս | 7,200 |
005218 | Ցիտոմեգալովիրուս | 7,200 |
005219 | Կանդիդա ալբիկանս | 7,200 |
005220 | Տոքսոպլազմա գոնդիի | 8,400 |
005221 | Ֆեմոֆլոր սկրին (բիոցենոզ+ինֆեկցիաներ) | 30,000 |
005222 | Անդրոֆլոր սկրին (բիոցենոզ+ինֆեկցիաներ) | 30,000 |
005223 | Մարդու պապիլոմա վիրուսի քանակական ախտորոշում (6,11,16, 18) | 12,000 |
005224 | ՄՊՎ բարձր քաղցկեղածնության ձևեր (16, 31, 35) (18, 39, 45, 59) (33, 52, 58) | 12,000 |
005225 | ՄՊՎ բարձր քաղցկեղածնության ձևեր (6, 11) (16,31,33,35,52,58) (18,39, 45, 59) (56, 51, 68) | 15,600 |
005226 | ՄՊՎ բարձր քաղցկեղածնության ձևեր (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) (16,18,45) | 25,200 |
005227 | Ժառանգական հիվանդությունների գենետիկա՝ AZF լոկուսի դելեցիա | 42,000 |
005228 | HLAB-27 լոկուսի որոշում | 14,400 |
005229 | HLA-B51 Բեխչետի հիվանդության հետ կապակցված հետազոտող գենային տարբերակ | 24,000 |
005230 | MEFV Պարբերական հիվանդությունների հետ կապված մուտացիաներին հետազոտություն (26 մուտացիա MEFV գենում) | 36,000 |
005231 | Թրոմբոֆիլիա (F2, F5) | 10,800 |
005232 | Թրոմբոֆիլիա (8 կետ) | 30,000 |
005233 | Ֆոլատների մետաբոլիզմի գենետիկա | 14,400 |
005234 | Var.Zos. Ջրծաղիկ, գոտեվորող որքին VaricellaZoster Virus VZV | 8,400 |
005235 | Թոքային և արտաթոքային տուբերկուլյոզ | 7,200 |
005236 | n COVID-19 թեստ | 18,000 |
005237 | ՊՇՌ (HPV quant 15) Մարդու պապիլոմա վիրուսի քանակական ախտորոշում | 16,000 |
005238 | ՊՇՌ HPV (16, 31, 35) (18, 39, 45, 59) (33, 52, 58) ՄՊՎ բարձր qաղցկեղածնության ձևեր (16, 31, 35) (18, 39, 45, 59) (33, 52, 58) (51, 56, 66, 68) | 25,000 |
005239 | Մեզի մանրէաբանական հետազոտություն | 8,500 |
005240 | Կղանքի մանրէաբանական հետազոտություն | 7,500 |
005241 | Կղանքի դիսբիոզի վերաբերյալ հետազոտություն | 10,000 |
005242 | Խորխի մանրէաբանական հետազոտություն | 10,000 |
005243 | Քսուքների մանրէաբանական հետազոտություն (քիթ, ըմպան, կոկորդ, ականջ, աչք, մաշկ, վերքային մակերես) | 8,500 |
005244 | Քսուքների մանրէաբանական հետազոտություն (բերանի խոռոչ, լնդեր, լեզու, մաշկ՝ ֆուրունկուլի առկայությամբ, պունկտատ, լիկվոր, էքսուդատ, սինովյալ հեղուկ) | 10,000 |
005245 | Հղիների սկրինինգ Streptococcus agalactiae (B խմբի բետտա հեմոլիտիկ Ստրեպտոկոկ) նկատմամբ | 5,000 |
005246 | Մազի, եղունգի, մաշկի քերուկի մանրէաբանական հետազոտություն սնկերի (Candida, Aspergillus, Trichophyton)հայտնաբերման նպատակով | 8,500 |
005247 | Արյան ստերիլություն (աէրոբ մանրէներ, սնկեր) | 11,000 |
005248 | Արյան ստերիլություն (օբլիգատ անաէրոբ մանրէներ) | 11,000 |
005249 | Նորածնային արյան ստերիլություն (աէրոբ, մանրէներ, սնկեր) | 12,000 |
005250 | Ուրոգենիտալ քսուքների, էակուլյատի մանրէաբանական հետազոտություն | 10,000 |
005251 | M.hominis, U. Urealiticum ուրոգենիտալ քսուքներում, էակուլյատում քանակական որոշում՝ 9 հակաբիոտիկների նկատմամբ զգայունությամբ | 16,000 |
005252 | Մանրէաբանական էքսպրես հետազոտություններ | 18,000 |
005253 | Պաթոհիստլոգիական հետազոտություն (Սլավմեդում կատարված միջամտությունների դեպքում) | 15,000 |
005254 | Պաթոհիստլոգիական հետազոտություն էնդոսկոպիկ ծառայությունների համար | 10,000 |
005255 | Կալիում K+, Նատրիում Na+, Կալցիում իոնիզացված Ca++ | 5,400 |
005256 | Տրոպոնին T — Սրտամկանի ինֆարկտի էքսպրես քանակական թեստ | 10,000 |
005257 | Տրոպոնին T — Սրտամկանի ինֆարկտի էքսպրես քանակական թեստ (3 ժամ հետո կրկնելու դեպքում) | 8,000 |
005258 | proBNP քանակական թեստ | 25,000 |
005259 | Դ–Դիմեր քանակական թեստ | 9,600 |
* Նախավիրահատական, պաթոհիստոլոգիական հետազոտությունների, հիվանդասենյակի, մետաղական կոնստրուկցիաների, ոսկրանյութի, ֆիքսատորի, օրթեզի, ոսպնյակի, որոշակի գործիքների արժեքները ներառված չեն բժշկական ծառայությունների գների մեջ։