Պլաստիկ և էսթետիկ վիրաբուժության գնացուցակ
Ծառ․ կոդ | Անվանում | Արժեք |
---|---|---|
600001 | Պլաստիկ վիրաբույժի խորհրդատվություն | 10,000 |
600002 | Պլաստիկ վիրաբույժի խորհրդատվություն՝ բուժմամբ | 15,000 |
600003 | Պլաստիկ վիրաբույժի խորհրդատվություն, բուժում՝ դինամիկ հսկողությամբ | 20,000 |
600004 | Քթի միջնապատի աճառային հատվածի ռեդրեսացիա | 250,000 |
600005 | Քթի միջնապատի դեֆորմացիա (Սեպտոտոմիա I աստիճանի) | 300,000 |
600006 | Քթի միջնապատի դեֆորմացիա (Սեպտոտոմիա II աստիճանի) | 350,000 |
600007 | Ռինոպլաստիկա (I աստիճան) | 400,000 |
600008 | Ռինոպլաստիկա (II աստիճան) | 500,000 |
600009 | Ռինոպլաստիկա (III աստիճան) | 600,000 |
600010 | Ռինոպլաստիկա (IV աստիճան) | 700,000 |
600011 | Քթի ծայրի պլաստիկա ընդհանուր անզգայացմամբ | 250,000 |
600012 | Քթի ծայրի պլաստիկա տեղային անզգայացմամբ | 150,000 |
600013 | Ռինոպլաստիկայից հետո հետվիրահատական կորեկցիա 1ին աստիճանի | 80,000 |
600014 | Ռինոպլաստիկայից հետո հետվիրահատական կորեկցիա 2րդ աստիճանի | 120,000 |
600015 | Ռինոպլաստիկայից հետո հետվիրահատական կորեկցիա 3րդ աստիճանի | 150,000 |
600016 | Քթի խոռոչի հետվիրահատական սինեխիաների հատում ընդհանուր անզգայացմամբ | 80,000 |
600017 | Քթի Խոռոչի հետվիրահատական սինեխիաների հատում | 30,000 |
600018 | Տեղային հյուսվածքներով պլաստիկա տեղային անզգայացմամաբ (I աստիճան) | 30,000 |
600019 | Տեղային հյուսվածքներով պլաստիկա տեղային անզգայացմամաբ (II աստիճան) | 80,000 |
600020 | Բիշի ճարպային մարմինների հեռացում | 100,000 |
600021 | Լիպոսակցիա՝ ճարպի հեռացում (1 զոնա) | 200,000 |
600022 | Լիպոֆիլինգ՝ ճարպի ներարկուն (1 զոնա) | 150,000 |
600023 | V-Y պլաստիկա | 240,000 |
600024 | Հոնքերի բարձրացում | 300,000 |
600025 | Խեյլոպլաստիկա առաջին աստիճանի | 100,000 |
600026 | Խեյլոպլաստիկա երկրորդ աստիճանի | 200,000 |
600027 | Խեյլոպլաստիկա երրորդ աստիճանի | 250,000 |
600028 | Գենիոպլաստիկա | 350,000 |
600029 | Օտոպլաստիկա (I աստիճան) | 150,000 |
600030 | Օտոպլաստիկա (II աստիճան) | 200,000 |
600031 | Օտոպլաստիկա (III աստիճան) | 250,000 |
600032 | Վերին բլեֆարոպլաստիկա | 160,000 |
600033 | Ստորին բլեֆարոպլաստիկա | 220,000 |
600034 | Շրջանաձև բլեֆարոպլաստիկա | 350,000 |
600035 | Դեմքի ձգում (II աստիճան) | 600,000 |
600036 | Դեմքի ձգում (III աստիճան) | 700,000 |
600037 | Ճակատի ձգում | 250,000 |
600038 | Պարանոցի ձգում | 300,000 |
600039 | Կրծքագեղձի մեծացում (առանց իմպլանտի արժեքի) | 500,000 |
600040 | Կրծքագեղձի փոքրացում (II աստիճան) | 550,000 |
600041 | Կրծքագեղձի փոքրացում (III աստիճան) | 700,000 |
600042 | Մաստոպեքսիա | 400,000 |
600043 | Բազուկների պլաստիկա | 250,000 |
600044 | Ազդրերի պլաստիկա | 400,000 |
600045 | Աբդոմինոպլաստիկա (II աստիճան) | 650,000 |
600046 | Աբդոմինոպլաստիկա (III աստիճան) | 850,000 |
600047 | Մարմնի շրջանաձև ձգում (I աստիճան) | 450,000 |
600048 | Մարմնի շրջանաձև ձգում (II աստիճան) | 750,000 |
600049 | Մինիաբդոմինոպլաստիկա (առանց պորտի տեղափոխության) | 400,000 |
600050 | Մաշկի և ենթամաշկի շրջանում դեֆեկտների փակում տեղային հյուսվածքներով պլաստիկայով | 120,000 |
600051 | Մաշկի և ենթամաշկի շրջանում դեֆեկտների փակում աուտոդերմոպլաստիկայով | 200,000 |
600052 | Մաշկի և ենթամաշկի սահմաններում նորագոյացությունների հեռացում (I աստիճան) | 25,000 |
600053 | Մաշկի և ենթամաշկի սահմաններում նորագոյացությունների հեռացում (II աստիճան) | 35,000 |
600054 | Մաշկի և ենթամաշկի սահմաններում նորագոյացությունների հեռացում (III աստիճան) | 50,000 |
600055 | Մաշկի դերմոլիպէկտոմիա (I աստիճան) | 150,000 |
600056 | Մաշկի դերմոլիպէկտոմիա (II աստիճան) | 250,000 |
600057 | Մաշկի դերմոլիպէկտոմիա (III աստիճան) | 350,000 |
600058 | Դաջվածքների հեռացում (I աստիճան) | 30,000 |
600059 | Դաջվածքների հեռացում (II աստիճան) | 50,000 |
600060 | Դաջվածքների հեռացում (III աստիճան) | 100,000 |
600061 | Սպիների հեռացում (I աստիճան) | 30,000 |
600062 | Սպիների հեռացում (II աստիճան) | 60,000 |
600063 | Սպիների հեռացում (III աստիճան) | 80,000 |
600064 | Սինեխիաների սինոլիզ | 50,000 |
600065 | Շրթունքի փեղեքման շտկում (I աստիճան) | 150,000 |
600066 | Շրթունքի փեղեքման շտկում (II աստիճան) | 200,000 |
600067 | Շրթունքի փեղեքման շտկում (III աստիճան) | 250,000 |
600068 | Սպիական կոնտրակտուրաների կորեկցիա (I աստիճան) | 100,000 |
600069 | Սպիական կոնտրակտուրաների կորեկցիա (II աստիճան) | 150,000 |
600070 | Սպիական կոնտրակտուրաների կորեկցիա (III աստիճան) | 200,000 |
600071 | Սրունքների էնդոպրոթեզավորում (Կրուրոպլաստիկա) (առանց իմպլանտի արժեքի) | 350,000 |
600072 | Ջլերի կար (1,2 ջիլ) | 70,000 |
600073 | Ջլերի կար (3 և ավելի ջիլ) | 150,000 |
600074 | Նյարդի կար (1,2 նյարդ) | 120,000 |
600075 | Նյարդի կար (3 և ավելի նյարդ) | 200,000 |
600076 | Կղզյակային մաշկամկանային լաթերի տեղափոխում (I աստիճան) | 150,000 |
600077 | Կղզյակային մաշկամկանային լաթերի տեղափոխում (II աստիճան) | 200,000 |
600078 | Շրթունքների աուգմենտացիա /մեծացում/ (առանց ֆիլլերի արժեքի) | 50,000 |
600079 | Տարիքային փոփոխությունների կորեկցիայի ինյեկցիոն եղանակներ (առանց դեղանյութի արժեքի) | 50,000 |
600080 | Մազերի աուտոտրանսպլանտացիա՝ լաթային մեթոդ /գրաֆթ | 450 |
600081 | Մազերի աուտոտրանսպլանտացիա՝ էքստրակցիոն մեթոդ /գրաֆթ | 600 |
600082 | Դյուպյուիտրենի կոնտրակտուրա (I աստիճան) | 100,000 |
600083 | Դյուպյուիտրենի կոնտրակտուրա (II աստիճան) | 150,000 |
600084 | Z պլաստիկա (I աստիճան) | 100,000 |
600085 | Z պլաստիկա (II աստիճան) | 130,000 |
600086 | Ծայրատի ձևավորում (I աստիճան) | 60,000 |
600087 | Ծայրատի ձևավորում (II աստիճան) | 100,000 |
600088 | Կելոիդ սպիների բուժում ինյեկցիոն եղանակով (առանց դեղորայքի արժեքի) | 15,000 |
600089 | ՎԱՎՄ, ջլի կար (1 ջիլ) | 75,000 |
600090 | ՎԱՎՄ, ջլի կար (2 ջիլ) | 120,000 |
600091 | Հիվանդասենյակ Luxe | 25,000 |
600092 | Հիվանդասենյակ Standart | 10,000 |
600093 | Հիվանդասենյակ VIP | 35,000 |
* Նախավիրահատական, պաթոհիստոլոգիական հետազոտությունների, հիվանդասենյակի, մետաղական կոնստրուկցիաների, ոսկրանյութի, ֆիքսատորի, օրթեզի, ոսպնյակի, որոշակի գործիքների արժեքները ներառված չեն բժշկական ծառայությունների գների մեջ։