Վիրաբուժական բաժանմունքի գնացուցակ
Ծառ․ կոդ | Անվանում | Արժեք |
---|---|---|
200001 | Վիրաբույժի խորհրդատվություն | 10,000 |
200002 | Վիրաբույժի խորհրդատվություն՝ բուժմամբ | 15,000 |
200003 | Վիրաբույժի խորհրդատվություն, բուժում՝ դինամիկ հսկողությամբ | 20,000 |
200004 | Թութքահատում` I կարգ | 230,000 |
200005 | Թութքահատում` II կարգ | 260,000 |
200006 | Ստեպլերային հեմորոիդոպեքսիա (Լոնգոյի վիրահատություն առանց ստեպլերի) | 250,000 |
200007 | Թութքային հանգույցների լիգավորում լատեքս օղակներով (յուրաքանչյուր հանգույցը) ամբուլատոր | 30,000 |
200008 | Անալ ճաքի հատում, հեռացում | 220,000 |
200009 | Անալ խուղակի հեռացում (ներսեղմանային) | 220,000 |
200010 | Անալ խուղակի հեռացում (միջսեղմանային) | 250,000 |
200011 | Անալ խուղակի հեռացում կամ դրենավորող վիրահատություն կամ լիգատուրայի անցկացում (արտասեղմանային) | 320,000 |
200012 | Սուր թարախային պարապրոկտիտի բացազատում ն/ե կամ սպինալ անզգայացման տակ (բարդ դեպքեր) | 240,000 |
200013 | Ողիղ աղու օտար մարմնի հեռացում | 240,000 |
200014 | Պերիանալ շրջանի և անալ խողովակի սրածայր կոնդիլոմաների հեռացում սպինալ անզգայացման տակ | 220,000 |
200015 | Պոչուկի էպիթելային ուղիների հատում բաց կամ կիսաբաց եղանակներով | 220,000 |
200016 | Պոչուկի էպիթելային ուղիների հատում, տեղային լաթային պլաստիկայով | 300,000 |
200017 | Կրծքագեղձի սեկտորալ վիրահատություն | 250,000 |
200018 | Ռադիկալ մաստէկտոմիա | 450,000 |
200019 | Կրծքագեղձի եզակի ֆիբրոադենոմայի հեռացում տեղ. անզգայացման տակ | 200,000 |
200020 | Կրծքագեղձի ռադիկալ մաստէկտոմիա վերականգնողական պլաստիկայով (առանց ինպլատի արժեքի) | 780,000 |
200021 | Կրծքագողձի ռադիկալ ռեզեկցիա ավշահատմամբ | 420,000 |
200022 | Կրծքագեղձի բարակասեղային ասպիրացիա (FNA) | 30,000 |
200023 | Տրեպան բիոպսիա (առանց պաթոհիստոլոգիական հետազոտության) | 50,000 |
200024 | Աճուկային ճողվածքի պլաստիկա տեղային հյուսվածքներով | 240,000 |
200025 | Աճուկային ճողվածքի պլաստիկա ցանցային պրոթեզով | 250,000 |
200026 | Աճուկային ճողվածքի լապարոսկոպիկ պլաստիկա (TAPP) (ցանցը և գործիքները ներառված չեն) | 280,000 |
200027 | Ազդրային ճողվածքի պլաստիկա տեղային հյուսվածքներով | 240,000 |
200028 | Ազդրային ճողվածքի պլաստիկա ցանցային պրոթեզով | 280,000 |
200029 | Կրկնված աճուկային և ազդրային ճողվացքների պլաստիկա ցանցային պրոթեզներով | 300,000 |
200030 | Որովայնի առաջային պատի առաջնային ճողվածքների (էպիգաստրալ, պորտային, հարպորտային, Սպիգելյան…) պլաստիկ վիրահատություն ցանցային պրոթեզների կիրառմամբ | 300,000 |
200031 | Որովայնի առաջային պատի առաջնային մեծ (դրունքը 10սմ և ավելի) չափերի ճողվածքների պլաստիկ վիրահատություն ցանցային պրոթեզների կիրառմամբ | 360,000 |
200032 | Որովայնի առաջային պատի հետվիրահատական ճողվածքների պլաստիկ վիրահատություն ցանցային պրոթեզների կիրառմամբ | 390,000 |
200033 | Որովայնի առաջային պատի հետվիրահատական մեծ (դրունքը 10 սմ և ավելի) ճողվածքների պլաստիկ ռեկոնստրուկտիվ վիրահատություն ցանցային պրոթեզների կիրառմամբ | 500,000 |
200034 | Կրուրոռաֆիա, ֆունդոպլիկացիա լապարոսկոպիկ եղանակով` I կարգ | 450,000 |
200035 | Կրուրոռաֆիա, ֆունդոպլիկացիա լապարոսկոպիկ եղանակով` II կարգ | 600,000 |
200036 | Կարդիոմիոտոմիա, պիլորոմիոտոմիա, պիլորոպլաստիկա` I կարգ | 360,000 |
200037 | Կարդիոմիոտոմիա, պիլորոմիոտոմիա, պիլորոպլաստիկա` II կարգ | 480,000 |
200038 | Ստոծանու ճողվածքների պլաստիկա` I կարգ | 450,000 |
200039 | Ստոծանու ճողվածքների պլաստիկա` II կարգ | 650,000 |
200040 | Որովայնի առաջային պատի ճողվածքների լապարոսկոպիկ պլաստիկա (առանց ցանցի և գործիքների)` I կարգ | 400,000 |
200041 | Որովայնի առաջային պատի ճողվածքների լապարոսկոպիկ պլաստիկա (առանց ցանցի և գործիքների)` II կարգ | 600,000 |
200042 | Որովայնի ուղիղ մկանների տարամիտման (դիասթազի) պլաստիկա տեղային հյուսվածքներով (Նապալկովի վիրահատություն) | 350,000 |
200043 | Որովայնի ուղիղ մկանների տարամիտման (դիասթազի) պլաստիկա ցանցային պրոթեզներով | 420,000 |
200044 | Խոլեցիստէկտոմիա լապարատոմիկ եղանակով | 350,000 |
200045 | Խոլեցիստէկտոմիա լապարոսկոպիկ եղանակով` I կարգ | 360,000 |
200046 | Խոլեցիստէկտոմիա լապարոսկոպիկ եղանակով` II կարգ | 420,000 |
200047 | Խոլեցիստէկտոմիա, խոլեդոխոլիթոտոմիա | 400,000 |
200048 | Խոլեցիստէկտոմիա, խոլեդոխի ռևիզիա, դրենավորում լապարոսկոպիկ` I կարգ | 450,000 |
200049 | Խոլեցիստէկտոմիա, խոլեդոխի ռևիզիա, դրենավորում լապարոսկոպիկ` II կարգ | 600,000 |
200050 | Էխինոկոկէկտոմիա լապարատոմիկ` I կարգ | 400,000 |
200051 | Էխինոկոկէկտոմիա լապարոսկոպիկ` II կարգ | 480,000 |
200052 | Լյարդի ատիպիկ եզրային մասնահատում կամ ինցիզիոն բիոպսիա լապարոսկոպիկ` I կարգ | 240,000 |
200053 | Լյարդի ատիպիկ եզրային մասնահատում կամ ինցիզիոն բիոպսիա լապարոսկոպիկ` II կարգ | 540,000 |
200054 | Փափուկ հյուսվածքային գոյացության հեռացում ստացիոնար պայմաններում` I կարգ | 240,000 |
200055 | Փափուկ հյուսվածքային գոյացության հեռացում ստացիոնար պայմաններում` II կարգ | 360,000 |
200056 | Մաշկի գոյացությունների լայնածավալ հեռացում տեղային հյուսվածքների պլաստիկայով | 320,000 |
200057 | Մաշկի գոյացությունների լայնածավալ հեռացում ազատ լաթային պլաստիկայով | 600,000 |
200058 | Ուրախոսի բշտի կամ խուղակի հեռացում | 240,000 |
200059 | Ամոքիչ բիլիոդիգեստիվ բերանակցման ձևավորում | 360,000 |
200060 | Լեղուղիների ռեկոնստրուկտիվ վերականգնողական կամ դրենավորող վիրահատություններ | 540,000 |
200061 | Միջմաշկային միջլյարդային խոլանգիոստոմիա | 330,000 |
200062 | Խոլեցիստոստոմիա | 240,000 |
200063 | Սպլենէկտոմիա (փայծաղի հեռացում)` I կարգ | 400,000 |
200064 | Սպլենէկտոմիա (փայծաղի հեռացում)` II կարգ | 550,000 |
200065 | Լապարացենտեզ ստացիոնար պայմաններում | 120,000 |
200066 | Ախտորոշիչ լապարասկոպիա | 220,000 |
200067 | Գաստրոստոմիա | 280,000 |
200068 | Թափածակված և արյունահոսող խոցերի կարում | 360,000 |
200069 | Ստամոքսի մասնահատում խոցային հիվանդության կապակցությամբ` I կարգ | 500,000 |
200070 | Ստամոքսի մասնահատում խոցային հիվանդության կապակցությամբ` II կարգ | 600,000 |
200071 | Ստամոքսի պրոքսիմալ մասնահատում` I կարգ | 700,000 |
200072 | Ստամոքսի պրոքսիմալ մասնահատում` II կարգ | 850,000 |
200073 | Ստամոքսի դիստալ մասնահատում` I կարգ | 600,000 |
200074 | Ստամոքսի դիստալ մասնահատում` II կարգ | 700,000 |
200075 | Գաստրէկտոմիա` I կարգ | 720,000 |
200076 | Գաստրէկտոմիա` II կարգ | 840,000 |
200077 | Պանկրեատոդուոդենալ մասնահատում | 1,140,000 |
200078 | Ենթաստամոսային գեղձի պոչի մասնահատում | 540,000 |
200079 | Պանկրեատիկոէնտերո անաստամոզի ձևավորում` I կարգ | 660,000 |
200080 | Պանկրեատիկոէնտերո անաստամոզի ձևավորում` II կարգ | 900,000 |
200081 | Վիրահատություններ աղիքային անանցանելիության կապակցությամբ առանց աղիքի հատման կամ մասնահատման | 360,000 |
200082 | Վիրահատություններ աղիքային անանցանելիության կապակցությամբ աղեգալարի հատմամբ կամ մասնահատմամբ | 500,000 |
200083 | Մեկելյան դիվերտիկուլի հեռացում բաց եղանակով | 300,000 |
200084 | Մեկելյան դիվերտիկուլի հեռացում լապարոսկոպիկ եղանակով (առանց ստեպլերի արժեքի) | 360,000 |
200085 | Ապենդէկտոմիա` I կարգ | 240,000 |
200086 | Ապենդէկտոմիա` II կարգ | 310,000 |
200087 | Ապենդէկտոմիա լապարոսկոպիկ եղանակով | 270,000 |
200088 | Ապենդէկտոմիա լապարոսկոպիկ եղանակով (բարդ դեպքեր) | 370,000 |
200089 | Աջակողմյան հեմիկոլէկտոմիա` I կարգ | 450,000 |
200090 | Աջակողմյան հեմիկոլէկտոմիա` II կարգ | 600,000 |
200091 | Լայնական հաստ աղու սեգմենտար մասնահատում` I կարգ | 450,000 |
200092 | Լայնական հաստ աղու սեգմենտար մասնահատում` II կարգ | 600,000 |
200093 | Ձախակողմյան հեմիկոլէկտոմիա` I կարգ | 450,000 |
200094 | Ձախակողմյան հեմիկոլէկտոմիա` II կարգ | 600,000 |
200095 | Սիգմայաձև աղու մասնահատում` I կարգ | 450,000 |
200096 | Սիգմայաձև աղու մասնահատում` II կարգ | 600,000 |
200097 | Վիրահատություններ ուղիղ աղու արտանկման կապակցությամբ` I կարգ | 400,000 |
200098 | Վիրահատություններ ուղիղ աղու արտանկման կապակցությամբ` II կարգ | 450,000 |
200099 | Ուղիղ աղու պոլիպէկտոմիա բաց եղանակով` I կարգ | 300,000 |
200100 | Ուղիղ աղու պոլիպէկտոմիա բաց եղանակով` II կարգ | 360,000 |
200101 | Ուղիղ աղու առաջային մասնահատում` I կարգ | 550,000 |
200102 | Ուղիղ աղու առաջային մասնահատում` II կարգ | 600,000 |
200103 | Ուղիղ աղու ցածր առաջային մասնահատում ապարատային բերանակցմամբ և կանխարգելող ստոմայի ձևավորմամբ (առանց ստեպլերի)` I կարգ | 650,000 |
200104 | Ուղիղ աղու ցածր առաջային մասնահատում ապարատային բերանակցմամբ և կանխարգելող ստոմայի ձևավորմամբ (առանց ստեպլերի)` II կարգ | 750,000 |
200105 | Ուղիղ աղու որովայնաշեքային էքստիրպացիա մշտական ստոմայի ձևավորմամբ` I կարգ | 720,000 |
200106 | Ուղիղ աղու որովայնաշեքային էքստիրպացիա մշտական ստոմայի ձևավորմամբ` II կարգ | 850,000 |
200107 | Ռեկտոպեքսիա` I կարգ | 480,000 |
200108 | Ռեկտոպեքսիա` II կարգ | 720,000 |
200109 | Աղիքային ինվագինացիայի ներուղղում բաց եղանակով | 300,000 |
200110 | Աղիքային ինվագինացիայի ներուղղում լապարոսկոպիկ եղանակով | 360,000 |
200111 | Կոլոստոմայի կամ իլեոստոմայի ռեկոնստրուկտիվ վերականգնողական` I կարգ վիրահատություններ | 350,000 |
200112 | Կոլոստոմայի կամ իլեոստոմայի ռեկոնստրուկտիվ վերականգնողական` II կարգ վիրահատություններ | 400,000 |
200113 | Կոլոստոմայի կամ իլեոստոմայի ձևավորում | 350,000 |
200114 | Ամոքիչ շրջանցող բերանակցումների ձևավորում | 360,000 |
200115 | Նոբլի վիրահատություն | 420,000 |
200116 | Ներորովային և արտաորովայնամզային տեղակայման ոչ մեծ բարորակ գոյացությունների հեռացում` I կարգ | 400,000 |
200117 | Ներորովային և արտաորովայնամզային տեղակայման ոչ մեծ բարորակ գոյացությունների հեռացում` I կարգ | 500,000 |
200118 | Ուղիղ աղիքի էնդոմետրիտի կոմբինացված վիրահատություն (I կարգ) | 800,000 |
200119 | Ուղիղ աղիքի էնդոմետրիտի կոմբինացված վիրահատություն (II կարգ) | 1,000,000 |
200120 | Պարենխիմատոզ օրգանի արյունահոսության դադարեցում և կարում լապարոսկոպիկ եղանակով | 300,000 |
200121 | Պլևրալ խոռոչի դրենավորում | 50,000 |
200122 | Որովայնի խոռոչի դրենավորում | 40,000 |
200123 | Ներստամոքսային բալոնի տեղադրում ն/ե անզգայացմամբ (առանց բալոնի) ամբուլատոր` I կարգ | 80,000 |
200124 | Ներստամոքսային բալոնի տեղադրում ն/ե անզգայացմամբ (առանց բալոնի) ամբուլատոր` II կարգ | 120,000 |
200125 | Ներստամոքսային բալոնի տեղադրում ն/ե անզգայացմամբ (առանց բալոնի) ամբուլատոր` III կարգ | 160,000 |
200126 | Ներստամոքսային բալոնի հեռացում ներշնչափողային անզգայացմամբ ամբուլատոր` I կարգ | 100,000 |
200127 | Ներստամոքսային բալոնի հեռացում ներշնչափողային անզգայացմամբ ամբուլատոր` II կարգ | 140,000 |
200128 | Ներստամոքսային բալոնի հեռացում ներշնչափողային անզգայացմամբ ամբուլատոր` III կարգ | 180,000 |
200129 | Ստամոքսի երկայնակի մասնահատում լապարոսկոպիկ եղանակով (առանց ստեպլերի և ծայրատների)` I կարգ | 750,000 |
200130 | Ստամոքսի երկայնակի մասնահատում լապարոսկոպիկ եղանակով (առանց ստեպլերի և ծայրատների)` II կարգ | 900,000 |
200131 | Լապարոսկոպիկ գաստրոպլիկացիա `I կարգ | 750,000 |
200132 | Լապարոսկոպիկ գաստրոպլիկացիա` II կարգ | 950,000 |
200133 | Ստամոքսի լապարոսկոպիկ օղակավորում (առանց օղակի)` I կարգ | 650,000 |
200134 | Ստամոքսի լապարոսկոպիկ օղակավորում (առանց օղակի)` II կարգ | 800,000 |
200135 | Մինի գաստրիկ բայփաս լապարոսկոպիկ (առանց ստեպլերների)` I կարգ | 800,000 |
200136 | Մինի գաստրիկ բայփաս լապարոսկոպիկ (առանց ստեպլերների)` II կարգ | 950,000 |
200137 | Ստամոքսի օղակի կարգավորում ռենտգենի տակ, օրալ կոնտրաստով ամբուլատոր | 40,000 |
200138 | Վենէկտոմիա, թրոմբէկտոմիա | 330,000 |
200139 | Երկկողմանի վենէկտոմիա | 520,000 |
200140 | Երակների ն/ե լազերային կոագուլյացիա (մեկ վերջույթ) | 435,000 |
200141 | Երակների ն/ե լազերային կոագուլյացիա (երկու վերջույթ) | 635,000 |
200142 | Կրոսէկտոմիա | 220,000 |
200143 | Մինիֆլեբէկտոմիա | 220,000 |
200144 | KAVA ֆիլտրի տեղադրում | 240,000 |
200145 | Մագիստրալ և պերիֆերիկ զարկերակների ստենտավորում (առանց ստենտի արժեքի) | 800,000 |
200146 | Մագիստրալ և պերիֆերիկ զարկերակների բալոնային դիլատացիա (առանց բալոնի արժեքի) | 800,000 |
200147 | Զարկերակների պրոթեզավորում (առանց պրոթեզի արժեքի) | 650,000 |
200148 | Փոքր ծավալի վիրահատություններ զարկերակների վրա | 230,000 |
200149 | Պորտո կաթետերի տեղադրում | 180,000 |
200150 | Կոնսերվատիվ բուժում ստացիոնար պայմաններում՝ 1 օրվա բուժման արժեքը (առանց հետազոտություններ արժեքի) | 25,000 |
200151 | Ս/Վ մատի ամպուտացիա | 220,000 |
200152 | Ս/Վ ոտնաթաթի ամպուտացիա | 340,000 |
200153 | Ս/Վ ամպուտացիա | 430,000 |
200154 | SEPS – էնդոսկոպիկ ենթափակեղային պերֆորանտ երակների լիգացիա | 430,000 |
200155 | Սկլերոթերապիա 1 ոտք (առանց դեղորայքի) | 150,000 |
200156 | Սկլերոթերապիա 2 ոտք (առանց դեղորայքի) | 200,000 |
200157 | Թիրեոիդէկտոմիա (միջին ծավալ) | 430,000 |
200158 | Թիրեոիդէկտոմիա (միջին ծավալ՝ բարդացած) | 470,000 |
200159 | Թիրեոիդէկտոմիա (մեծ ծավալ) | 530,000 |
200160 | Թիրեոիդէկտոմիա լիմֆոդիսէկցիայով | 550,000 |
200161 | Թիրեոիդէկտոմիա կենտրոնական լիմֆոդիսէկցիայով | 600,000 |
200162 | Թիրեոիդէկտոմիա կենտրոնական և կողմնային (1 կողմից լիմֆոդիսէկցիայով) | 700,000 |
200163 | Թիրեոիդէկտոմիա կենտրոնական և կողմնային (2 կողմից լիմֆոդիսէկցիայով) | 1,000,000 |
200164 | Հարվահանաձև գեղձի ադենոմային հեռացում (1 հատ) | 350,000 |
200165 | Հարվահանաձև գեղձի ադենոմային հեռացում (1-ից ավել) | 450,000 |
200166 | Վահանաձև գեղձի բարակասեղային ասպիրացիա (FNA)-1 հանգույց | 25,000 |
200167 | Վահանաձև գեղձի բարակասեղային ասպիրացիա (FNA) | 30,000 |
200168 | Ամբուլատոր միջամտություն (I աստիճան) | 20,000 |
200169 | Ամբուլատոր միջամտություն (III աստիճան) | 50,000 |
200170 | Ամբուլատոր միջամտություն (IV աստիճան) | 100,000 |
200171 | Հիվանդասենյակ Luxe | 25,000 |
200172 | Հիվանդասենյակ Standart | 10,000 |
200173 | Հիվանդասենյակ VIP | 35,000 |
200174 | Համավճար-1-վիրաբուժություն | 150,000 |
200175 | Համավճար-2-վիրաբուժություն | 160,000 |
200176 | Համավճար-3-վիրաբուժություն | 180,000 |
200177 | Համավճար-4-վիրաբուժություն | 140,000 |
200178 | KAVA ֆիլտր | 350,000 |
200181 | Կրծքագեղձի ենթամաշկի հեռացում գինեկոմաստիայի ժամանակ | 300,000 |
200183 | Անոթային վիրաբույժի խորհրդատվություն | 10,000 |
200184 | Անոթային վիրաբույժի խորհրդատվություն՝ բուժմամբ | 15,000 |
200185 | Անոթային վիրաբույժիի խորհրդատվություն, բուժում՝ դինամիկ հսկողությամբ | 20,000 |
* Նախավիրահատական, պաթոհիստոլոգիական հետազոտությունների, հիվանդասենյակի, մետաղական կոնստրուկցիաների, ոսկրանյութի, ֆիքսատորի, օրթեզի, ոսպնյակի, որոշակի գործիքների արժեքները ներառված չեն բժշկական ծառայությունների գների մեջ։