Քիթ-կոկորդ-ականջաբանության բաժանմունքի ծառայությունների գնացուցակ
| Ծառ․ կոդ | Անվանում | Արժեք |
|---|---|---|
| 300001 | Քիթ-կոկորդ-ականջաբանի խորհրդատվություն | 10,000 |
| 300002 | Քիթ-կոկորդ-ականջաբանի խորհրդատվություն՝ բուժմամբ | 15,000 |
| 300003 | Քիթ-կոկորդ-ականջաբանի խորհրդատվություն, բուժում՝ դինամիկ հսկողությամբ | 20,000 |
| 300004 | Քթի միջնապատի աճառային հատվածի ռեդրեսացիա | 300,000 |
| 300005 | Քթի միջնապատի դեֆորմացիա (Սեպտոտոմիա I աստիճանի) | 350,000 |
| 300006 | Քթի միջնապատի դեֆորմացիա (Սեպտոտոմիա II աստիճանի) | 400,000 |
| 300007 | Ռինոպլաստիկա (I աստիճան) | 400,000 |
| 300008 | Ռինոպլաստիկա (II աստիճան) | 500,000 |
| 300009 | Ռինոպլաստիկա (III աստիճան) | 600,000 |
| 300010 | Ռինոպլաստիկա (IV աստիճան) | 700,000 |
| 300011 | Քթի ծայրի պլաստիկա ընդհանուր անզգայացմամբ | 250,000 |
| 300012 | Քթի ծայրի պլաստիկա տեղային անզգայացմամբ | 150,000 |
| 300013 | Ստորին քթային խեցիների ենթալորձային վազոտոմիա, միակողմանի կոնխոտոմիա ընդհանուր անզգայացմամբ | 75,000 |
| 300014 | Ստորին քթային խեցիների ենթալորձային վազոտոմիա, երկկողմանի կոնխոտոմիա ընդհանուր անզգայացմամբ | 150,000 |
| 300015 | Ստորին քթային խեցիների ենթալորձային վազոտոմիա, միակողմանի կոնխոտոմիա տեղային անզգայացմամբ | 40,000 |
| 300016 | Ստորին քթային խեցիների ենթալորձային վազոտոմիա, երկկողմանի կոնխոտոմիա, խեցիների ուլտրաձայնային դեզինտեգրացիա տեղային անզգայացմամբ | 80,000 |
| 300017 | Արմատական միակողմանի հայմորոտոմիա | 400,000 |
| 300018 | Արմատական երկկողմանի հայմորոտոմիա | 550,000 |
| 300019 | Էնդոսկոպիկ միակողմանի հայմորոտոմիա | 400,000 |
| 300020 | Էնդոսկոպիկ երկկողմանի հայմորոտոմիա | 550,000 |
| 300021 | Արմատական ֆրոնտոտոմիա | 800,000 |
| 300022 | Էնդոսկոպիկ ֆրոնտոտոմիա առաջին աստիճանի | 400,000 |
| 300023 | Էնդոսկոպիկ ֆրոնտոտոմիա երկորդ աստիճանի | 450,000 |
| 300024 | Էնդոսկոպիկ ֆրոնտոտոմիա երրորդ աստիճանի | 500,000 |
| 300025 | Էնդոսկոպիկ միակողմանի հայմորո էթմոիդոտոմիա | 400,000 |
| 300026 | Էնդոսկոպիկ երկկողմանի հայմորո էթմոիդոտոմիա | 550,000 |
| 300027 | Էնդոսկոպիկ սֆենոիդոտոմիա | 600,000 |
| 300028 | Էնդոսկոպիկ միակողմանի հայմորոտոմիա համակցված սեպտոպլաստիկաի հետ | 550,000 |
| 300029 | Էնդոսկոպիկ երկկողմանի հայմորոտոմիա համակցված սեպտոպլաստիկաի հետ | 650,000 |
| 300030 | Պոլիպոտոմիա ընդհանուր անզգայացմամբ | 250,000 |
| 300031 | Պոլիպոտոմիա տեղային անզգայացմամբ | 90,000 |
| 300032 | Ադենոիդների հեռացում ընդհանուր անզգայացմամբ | 150,000 |
| 300033 | Ադենոիդների հեռացում տեղային անզգայացմամբ | 80,000 |
| 300034 | Տոնզիլէկտոմիա ընդհանուր անզգայացմամբ | 200,000 |
| 300035 | Տոնզիլէկտոմիա BIZact ընդհանուր անզգայացմամբ | 265,000 |
| 300037 | Ուվուլոտոմիա (փոքր լեզվակի կարճացում) ընդհանուր անզգայացմամբ | 80,000 |
| 300038 | Ուվուլոտոմիա (փոքր լեզվակի կարճացում) տեղային անզգայացմամբ | 30,000 |
| 300039 | Ախտորոշիչ վիրահատություն (բիոպսիա) | 80,000 |
| 300040 | Քթային փականի վերականգնում | 200,000 |
| 300041 | Օրգանների դիմածնոտային հատվածի, պարանոցի սուր տրավմաների վիրաբուժական բուժում | 150,000 |
| 300042 | Վերծնոտային խոռոչի պունկցիա (1 կողմ) | 15,000 |
| 300043 | Վերծնոտային խոռոչի պունկցիա (2 կողմ) | 25,000 |
| 300044 | Թմբկաթաղանթի պնևմոմասաժ (1 սեանս) | 3,000 |
| 300045 | Եվստախյան փողի փչում ըստ Պոլիտցեռի, պնևմոմասաժ (1 սեանս) | 3,000 |
| 300046 | Քմային նշիկների լակունաների լվացում (1 պրոցեդուրա) | 5,000 |
| 300047 | Սուր սիունուսիտների կոնսերվատիվ բուժում (5 օր) | 30,000 |
| 300048 | Հայմորյան խոռոչի լվացում (1 պրոցեդուրա) | 7,000 |
| 300049 | Յամիկ կաթետրի տեղադրում (1 սեանս) | 7,000 |
| 300050 | Դեղորայքի ներկոկորդային լցում (1 պրոցեդուրա) | 3,000 |
| 300051 | Վերքի վիրաբուժական մշակում | 5,000 |
| 300052 | Ականջի լվացում | 7,000 |
| 300053 | Ականջի լվացում (2 ականջ) | 10,000 |
| 300054 | Ծծմբային խցանի հեռացում | 5,000 |
| 300055 | Հարքթային խոռոչների լվացում հեղուկների տեղափոխման եղանակով (1 պրոցեդուրա) | 5,000 |
| 300056 | Հարքթային խոռոչների ՈՒՁՀ | 10,000 |
| 300057 | Աուդիոմետրիա | 10,000 |
| 300058 | ՔԿԱ օրգանների շրջանում ֆուրունկուլի բացահատում | 10,000 |
| 300059 | ՔԿԱ օրգանների նորագոյացությունների բիոպսիա տեղային անզգայացմամբ | 20,000 |
| 300060 | ՔԿԱ օրգանների նորագոյացությունների (ֆիբրոմա, պապիլոմա,ադենոմա) հեռացում տեղային անզգայացմամբ | 30,000 |
| 300061 | Պարատոնզիլյար աբսցեսի բացահատում | 25,000 |
| 300062 | Քթի միջնապատի հեմատոմա, աբսցեսի բացահատում տեղային անզգայացմամբ | 20,000 |
| 300063 | Ռինոպլաստիկայից հետո հետվիրահատական կորեկցիա առաջին աստիճանի | 80,000 |
| 300064 | Ռինոպլաստիկայից հետո հետվիրահատական կորեկցիա երկրորդ աստիճանի | 120,000 |
| 300065 | Ռինոպլաստիկայից հետո հետվիրահատական կորեկցիա երրորդ աստիճանի | 150,000 |
| 300066 | Քթի խոռոչի հետվիրահատական սինեխիաների հատում ընդհանուր անզգայացմամբ | 80,000 |
| 300067 | Քթի Խոռոչի հետվիրահատական սինեխիաների հատում | 30,000 |
| 300068 | Քթի խոռոչի, կոկրդի, քիթ-ըմպանի ֆիբրոէնդոսկոպիա | 10,000 |
| 300069 | ՔԿԱ կրիոթերապիա (1 սեանս) | 30,000 |
| 300070 | Քթային արյունահոսության դադարեցում, առաջնային տամպոնադա | 20,000 |
| 300071 | Սուր քթային արյունահոսության դադարեցում, առաջնային և հետին տամպոնադա | 60,000 |
| 300072 | Սուր քթային արյունահոսության դադարեցում, առաջնային և հետին տամպոնադա, ընդհանուոր անզգայացմամբ | 100,000 |
| 300073 | Ամբուլատոր բուժում, դինամիկ հսկողությամբ (այդ թվում՝ վիրակապություն, միջամտություն, պրոցեդուրաներ) | 30,000 |
| 300073 | Ամբուլատոր բուժում, դինամիկ հսկողությամբ (այդ թվում՝ վիրակապություն, միջամտություն, պրոցեդուրաներ) | 50,000 |
| 300074 | Քթոսկրերի ռեպոզիցիա (տեղային անզգայացմամբ` ամբուլատոր պայմաններում) | 80,000 |
| 300075 | Քթոսկրերի ռեպոզիցիա (ն/ե անզգայացմամբ` ամբուլատոր պայմաններում) | 120,000 |
| 300076 | Սուր սիունուսիտների կոնսերվատիվ բուժում (5 օրից ավել, մեկ ամսվա ընթացքում) | 40,000 |
| 300077 | Տեղային հյուսվածքներով պլաստիկա տեղային անզգայացմամաբ (I աստիճան) | 30,000 |
| 300078 | Տեղային հյուսվածքներով պլաստիկա տեղային անզգայացմամաբ (II աստիճան) | 80,000 |
| 300079 | Բիշի ճարպային մարմինների հեռացում | 100,000 |
| 300080 | Ծնոտների ռեկոնստրուկտիվ ոսկրապլաստիկ վիրահատություններ | 700,000 |
| 300081 | Ծնոտների ռեզեկցիա առաջնային ոսկրային պլաստիկայով | 800,000 |
| 300082 | Ստորին ծնոտի կեղծ հոդի վիրաբուժական բուժում | 300,000 |
| 300083 | Այտաակնակապճային համալիրի ռեկոնստրուկցիա | 350,000 |
| 300084 | Լիպոսակցիա՝ ճարպի հեռացում (1 զոնա) | 200,000 |
| 300085 | Լիպոֆիլինգ՝ ճարպի ներարկուն (1 զոնա) | 150,000 |
| 300086 | V-Y պլաստիկա | 240,000 |
| 300087 | Հոնքերի բարձրացում | 300,000 |
| 300088 | Խեյլոպլաստիկա առաջին աստիճանի | 100,000 |
| 300089 | Խեյլոպլաստիկա երկրորդ աստիճանի | 200,000 |
| 300090 | Խեյլոպլաստիկա երրորդ աստիճանի | 250,000 |
| 300091 | Գենիոպլաստիկա | 350,000 |
| 300092 | Օտոպլաստիկա (I աստիճան) | 150,000 |
| 300093 | Օտոպլաստիկա (II աստիճան) | 200,000 |
| 300094 | Օտոպլաստիկա (III աստիճան) | 250,000 |
| 300095 | Վերին բլեֆարոպլաստիկա | 160,000 |
| 300096 | Ստորին բլեֆարոպլաստիկա | 220,000 |
| 300097 | Շրջանաձև բլեֆարոպլաստիկա | 350,000 |
| 300098 | Դեմքի ձգում (II աստիճան) | 600,000 |
| 300099 | Դեմքի ձգում (III աստիճան) | 700,000 |
| 300100 | Ճակատի ձգում | 250,000 |
| 300101 | Պարանոցի ձգում | 300,000 |
| 300102 | Կրծքագեղձի մեծացում (առանց իմպլանտի արժեքի) | 500,000 |
| 300103 | Կրծքագեղձի փոքրացում (II աստիճան) | 550,000 |
| 300104 | Կրծքագեղձի փոքրացում (III աստիճան) | 700,000 |
| 300105 | Մաստոպեքսիա | 400,000 |
| 300106 | Բազուկների պլաստիկա | 250,000 |
| 300107 | Ազդրերի պլաստիկա | 400,000 |
| 300108 | Աբդոմինոպլաստիկա (II աստիճան) | 650,000 |
| 300109 | Աբդոմինոպլաստիկա (III աստիճան) | 850,000 |
| 300110 | Մարմնի շրջանաձև ձգում (I աստիճան) | 450,000 |
| 300111 | Մարմնի շրջանաձև ձգում (II աստիճան) | 750,000 |
| 300112 | Մինիաբդոմինոպլաստիկա (առանց պորտի տեղափոխության) | 400,000 |
| 300113 | Մաշկի և ենթամաշկի շրջանում դեֆեկտների փակում տեղային հյուսվածքներով պլաստիկայով | 120,000 |
| 300114 | Մաշկի և ենթամաշկի շրջանում դեֆեկտների փակում աուտոդերմոպլաստիկայով | 200,000 |
| 300115 | Մաշկի և ենթամաշկի սահմաններում նորագոյացությունների հեռացում (I աստիճան) | 25,000 |
| 300116 | Մաշկի և ենթամաշկի սահմաններում նորագոյացությունների հեռացում (II աստիճան) | 35,000 |
| 300117 | Մաշկի և ենթամաշկի սահմաններում նորագոյացությունների հեռացում (III աստիճան) | 50,000 |
| 300118 | Մաշկի դերմոլիպէկտոմիա (I աստիճան) | 150,000 |
| 300119 | Մաշկի դերմոլիպէկտոմիա (II աստիճան) | 250,000 |
| 300120 | Մաշկի դերմոլիպէկտոմիա (III աստիճան) | 350,000 |
| 300121 | Դաջվածքների հեռացում (I աստիճան) | 30,000 |
| 300122 | Դաջվածքների հեռացում (II աստիճան) | 50,000 |
| 300123 | Դաջվածքների հեռացում (III աստիճան) | 100,000 |
| 300124 | Սպիների հեռացում (I աստիճան) | 30,000 |
| 300125 | Սպիների հեռացում (II աստիճան) | 60,000 |
| 300126 | Սպիների հեռացում (III աստիճան) | 80,000 |
| 300127 | Սինեխիաների սինոլիզ | 50,000 |
| 300128 | Շրթունքի փեղեքման շտկում (I աստիճան) | 150,000 |
| 300129 | Շրթունքի փեղեքման շտկում (II աստիճան) | 200,000 |
| 300130 | Շրթունքի փեղեքման շտկում (III աստիճան) | 250,000 |
| 300131 | Սպիական կոնտրակտուրաների կորեկցիա (I աստիճան) | 100,000 |
| 300132 | Սպիական կոնտրակտուրաների կորեկցիա (II աստիճան) | 150,000 |
| 300133 | Սպիական կոնտրակտուրաների կորեկցիա (III աստիճան) | 200,000 |
| 300134 | Մատնաշնչերի բուժում (I աստիճան) | 30,000 |
| 300135 | Մատնաշնչերի բուժում (II աստիճան) | 50,000 |
| 300136 | Դաստակի և մատերի ոսկրերի օստեոսինթեզ (I աստիճան) | 50,000 |
| 300137 | Դաստակի և մատերի ոսկրերի օստեոսինթեզ (II աստիճան) | 100,000 |
| 300138 | Սրունքների էնդոպրոթեզավորում (Կրուրոպլաստիկա) (առանց իմպլանտի արժեքի) | 350,000 |
| 300139 | Ջլերի կար (1,2 ջիլ) | 70,000 |
| 300140 | Ջլերի կար (3 և ավելի ջիլ) | 150,000 |
| 300141 | Նյարդի կար (1,2 նյարդ) | 120,000 |
| 300142 | Նյարդի կար (3 և ավելի նյարդ) | 200,000 |
| 300143 | Զարկերակի/երակի կար (1 անոթ) | 100,000 |
| 300144 | Զարկերակի/երակի կար (2 և ավելի անոթ) | 250,000 |
| 300145 | Կղզյակային մաշկամկանային լաթերի տեղափոխում (I աստիճան) | 150,000 |
| 300146 | Կղզյակային մաշկամկանային լաթերի տեղափոխում (II աստիճան) | 200,000 |
| 300147 | Շրթունքների աուգմենտացիա /մեծացում/ (առանց ֆիլլերի արժեքի) | 50,000 |
| 300148 | Տարիքային փոփոխությունների կորեկցիայի ինյեկցիոն եղանակներ (առանց դեղանյութի արժեքի) | 50,000 |
| 300149 | Մազերի աուտոտրանսպլանտացիա՝ լաթային մեթոդ /գրաֆթ | 450 |
| 300150 | Մազերի աուտոտրանսպլանտացիա՝ էքստրակցիոն մեթոդ /գրաֆթ | 600 |
| 300151 | Կարպալ թունելի հատում (միակողմանի) | 100,000 |
| 300152 | Կարպալ թունելի հատում (երկկողմանի) | 180,000 |
| 300153 | Նևրոլիզ, տենոլիզ (I աստիճան) | 150,000 |
| 300154 | Նևրոլիզ, տենոլիզ (II աստիճան) | 200,000 |
| 300155 | Դյուպյուիտրենի կոնտրակտուրա (I աստիճան) | 100,000 |
| 300156 | Դյուպյուիտրենի կոնտրակտուրա (II աստիճան) | 150,000 |
| 300157 | Z պլաստիկա (I աստիճան) | 100,000 |
| 300158 | Z պլաստիկա (II աստիճան) | 130,000 |
| 300159 | Ծայրատի ձևավորում (I աստիճան) | 60,000 |
| 300160 | Ծայրատի ձևավորում (II աստիճան) | 100,000 |
| 300161 | Կելոիդ սպիների բուժում ինյեկցիոն եղանակով (առանց դեղորայքի արժեքի) | 15,000 |
| 300162 | ՎԱՎՄ, ջլի կար (1 ջիլ) | 75,000 |
| 300163 | ՎԱՎՄ, ջլի կար (2 ջիլ) | 120,000 |
| 300164 | Հիվանդասենյակ Luxe | 25,000 |
| 300165 | Հիվանդասենյակ Standart | 10,000 |
| 300166 | Հիվանդասենյակ VIP | 35,000 |
| 300167 | ՔԿԱ Հետվիրահատական արյունահոսության դադարեցում տեղային անզգայացմամբ | 30,000 |
| 300168 | Հետվիրահատական արյունահոսության դադարեցում ընդհանուր անզգայացմամբ | 50,000 |
| 300169 | Ligashure | 55,000 |
| 300170 | Էթմոիդալ բուլլայի հեռացում | 50,000 |
* Նախավիրահատական, պաթոհիստոլոգիական հետազոտությունների, հիվանդասենյակի, մետաղական կոնստրուկցիաների, ոսկրանյութի, ֆիքսատորի, օրթեզի, ոսպնյակի, որոշակի գործիքների արժեքները ներառված չեն բժշկական ծառայությունների գների մեջ։
