РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
09/02/2018
| Название | цена |
|---|---|
| Рентген черепной кости | 8,000 |
| Рентген околоносовых пазух | 8,000 |
| Рентген носовых костей (в двух проекциях ) | 8,000 |
| Рентген одного сегмента позвоночника | 10,000 |
| Рентген каждого последующего сегмента позвоночника | 8,000 |
| Рентген 3-х сегментов позвоночника | 20,000 |
| Функциональная рентгенодиагностика позвоночника | 5,000 |
| Рентген суставов | 8,000 |
| Рентген тазобедренных суставов (в двух проекциях — по Лаунштейну ) | 12,000 |
| Рентген тазобедренных суставов и тазовых костей | 12,000 |
| Рентген грудной клетки (в двух проекциях) | 8,000 |
| Рентген брюшной полости | 10,000 |
| Рентген трубчатых костей | 8,000 |
| Рентген запястья, кости стопы, крестцовой кости | 6,000 |
| Определение косолапости | 10,000 |
| Рентген пяточной кости | 5,000 |
| Рентген пальца | 3,000 |
