ПЦР (в реальном времени)
                07/04/2018                
                | название | цена | |
|---|---|---|
| Количественное определение ДНК вируса гепатита В | 50,000 | |
| Качественное определение РНК вируса гепатита С | 10,000 | |
| Качественное определение вируса гепатита В | 6,000 | |
| Иммуногенетика -интерлейкин IL 28B | 20,000 | |
| Уреаплазма уреалитикум и уреаплазма парвум | 6,000 | |
| Хламидия трахоматис | 6,000 | |
| Микоплазма гениталиум | 6,000 | |
| Микоплазма хоминис | 6,000 | |
| Ввлагалищная трихомонада | 6,000 | |
| Гарднерелла | 6,000 | |
| Нейссерия гонорея | 6,000 | |
| Простой герпес 1/2 | 6,000 | |
| Вирус Эпштейна-Барр | 6,000 | |
| Цитомегаловирус | 6,000 | |
| Кандида белая | 6,000 | |
| Токсоплазма гонди | 7,000 | |
| Фемофлор-скрин ( биоценоз +инфекции) | 25,000 | |
| Андрофлор-скрин ( биоценоз +инфекции) | 25,000 | |
| Количественное определение вируса папилломы человека (6,11,16, 18) | 10,000 | |
| Типы папиллома-вируса с высоким онкологическим риском (16, 31, 35) (18, 39, 45, 59) (33, 52, 58) | 10,000 | |
| Наследственные заболевания (делеции в локусе AZF) | 35,000 | |
| Выявление носительства HLA-B27 | 12,000 | |
| Тромбофилия (F2, F5) | 9,000 | |
| Тромбофилия (8 точек) | 25,000 | |
| Генетика метаболизма фолатов | 12,000 | |
| Mycobac.tuberc. | Микобактерия туберкулёза | 6,000 | 
