Гормоны репродуктивной системы
07/04/2018
| название | цена |
|---|---|
| Пролактин | 6,000 |
| Лютеинизирующий гормон | 6,000 |
| Фолликулостимулирующий гормон | 6,000 |
| Прогестерон | 6,000 |
| 17-ОН-прогестерон | 6,000 |
| ЭстрадиолE2 | 6,000 |
| Дегидроандростерон | 6,000 |
| Дегидроэпиандростерон-сульфат | 6,000 |
| Тестостерон | 6,000 |
| Тестостерон свободный | 6,000 |
| Глобулин, связывающий половые гормоны | 7,000 |
| Кортизол | 6,000 |
| Соматотропный гормон | 8,000 |
| Адренокортикотропный гормон | 7,000 |
| Антимюллеровский гормон | 10,000 |
