Ультразвуковое исследование
09/02/2018
| Название | цена |
|---|---|
| УЗИ при беременности | 10,000 |
| 3D/4D УЗИ при беременности | 20,000 |
| Доплеросонография плода | 10,000 |
| Фолликулометрия | 15,000 |
| В текущем цикле фолликулометрия, одно посещение | 3,000 |
| УЗИ мягких тканей | 8,000 |
| УЗИ органов малого таза | 10,000 |
| 3D/4D УЗИ органов малого таза | 15,000 |
| Соногистерография | 20,000 |
| 3D/4D УЗИ щитовидной железы; Эластография | 10,000 |
| УЗИ слюнных желез | 10,000 |
| 3D/4D УЗИ молочной железы; Эластография | 10,000 |
| УЗИ наружных половых органов | 10,000 |
| УЗИ наружных половых органов после консультации уролога | 7,000 |
| УЗИ мочевыделительной системы (почки, мочевой пузырь, предстательная железа) | 7,000 |
| 3D/4D УЗИ органов брюшной полости | 10,000 |
| УЗИ лимфатической системы; Эластография (одного сегмента) | 10,000 |
| УЗИ лимфатической системы; Эластография (двух сегментов) | 15,000 |
| УЗИ лимфатической системы; Эластография (трех и более сегментов) | 20,000 |
| УЗИ суставов | 10,000 |
| УЗИ тазобедренных суставов у новорожденных | 5,000 |
| Дуплексное сканирование сосудов ( один сегмент ) | 15,000 |
| Дуплексное сканирование сосудов ( два сегмента ) | 25,000 |
