Компьютерная томография
09/02/2018
| Название | цена |
|---|---|
| Голова | 40,000 |
| Околоносовые пазухи | 20,000 |
| Глазные орбиты | 20,000 |
| Височная кость | 40,000 |
| Челюсть | 25,000 |
| Шея | 30,000 |
| Шея (с контрастированием) | 50,000 |
| Обследование одного сегмента (грудная клетка, брюшная полость, малый таз) (в случае необходимости с 20 мл контрастом) | 45,000 |
| Обследование двух сегментов | 50,000 |
| Обследование трех сегментов | 60,000 |
| Обследование четырех и более сегментов | 70,000 |
| Обследование желудочно-кишечного тракта (с пероральным контрастированием-20 мл) | 55,000 |
| Шейный отдел позвоночника | 30,000 |
| Грудной отдел позвоночника | 45,000 |
| Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 45,000 |
| Суставы | 30,000 |
| CaScoring- определение коронарного кальциевого индекса | 20,000 |
