Ճառագայթային ախտորոշիչ բաժանմունքի գնացուցակ
| Ծառ․ կոդ | Անվանում | Արժեք |
|---|---|---|
| 102001 | Հղիների ՈՒՁՀ | 15,000 |
| 102002 | Հղիների ՈւՁՀ 3D/4D | 20,000 |
| 102003 | Պտղի դոպլեր հետազոտություն | 15,000 |
| 102004 | 12-14շ. հղիության սկրինինգ FMF Astraia ծրագրով (Սլավմեդ-ում հաշվառված հղիների համար) | 15,000 |
| 102005 | 12-14շ. հղիության սկրինինգ FMF Astraia ծրագրով | 25,000 |
| 102006 | Ֆոլիկուլոմետրիա | 20,000 |
| 102007 | Փափուկ հյուսվածքների ՈՒՁՀ | 10,000 |
| 102008 | Փոքր կոնքի օրգանների ՈՒՁՀ | 15,000 |
| 102009 | Փոքր կոնքի օրգանների ՈՒՁՀ 3D/4D | 20,000 |
| 102010 | Փոքր կոնքի օրգանների և որովայնի ՈՒՁՀ տղամարդկանց համար | 15,000 |
| 102011 | Վահանաձև գեղձի ՈՒՁՀ 3D/4D; էլաստոգրաֆիա | 15,000 |
| 102012 | Պարանոցի ՈՒՁՀ 3D/4D; էլաստոգրաֆիա | 15,000 |
| 102013 | Թքագեղձերի ՈՒՁՀ | 10,000 |
| 102014 | Կրծքագեղձի ՈՒՁՀ 3D/4D; էլաստոգրաֆիա | 12,000 |
| 102015 | Արտաքին սեռական օրգանների ՈՒՁՀ | 15,000 |
| 102016 | Միզային համակարգի օրգանների ՈՒՁՀ (երիկամներ, միզապարկ, շագանակագեղձ) | 10,000 |
| 102017 | Որովայնի խոռոչի օրգանների ՈՒՁՀ 3D/4D | 12,000 |
| 102018 | Ավշային համակարգի ՈԻՁՀ; էլաստոգրաֆիա (մեկ հատված) | 10,000 |
| 102019 | Ավշային համակարգի ՈԻՁՀ; էլաստոգրաֆիա (երկու հատված) | 15,000 |
| 102020 | Ավշային համակարգի ՈԻՁՀ; էլաստոգրաֆիա (երեք և ավելի հատված) | 20,000 |
| 102021 | Հոդի ՈՒՁՀ | 10,000 |
| 102022 | Լյարդի էլաստոմետրիա | 20,000 |
| 102023 | Նեյրոսոնոգրաֆիա դոպլեր հետազոտություն | 10,000 |
| 102024 | Նորածինների կոնքազդրային հոդերի ՈՒՁՀ | 5,000 |
| 102025 | Անոթների դուպլեքս հետազոտություն (մեկ հատված) | 15,000 |
| 102026 | Անոթների դուպլեքս հետազոտություն (մեկ հատված)-հետվիրահատական | 10,000 |
| 102027 | Անոթների դուպլեքս հետազոտություն (մեկ հատված)-ոչ աշխատանքային ժամերի ընթացքում | 20,000 |
| 102028 | Անոթների դուպլեքս հետազոտություն (երկու հատված) | 25,000 |
| 102029 | Ոչ աշխատանքային ժամերի ընթացքում կատարվող ՈՒՁՀ | 15,000 |
| 102030 | Սոնոհիստերոգրաֆիա | 50,000 |
| 102031 | Ամնիոցենտեզ | 50,000 |
| 102032 | Էլեկտրասրտագրություն (ԷՍԳ) | 3,000 |
| 102033 | Սրտի ՈւՁՀ; դոպլեր | 12,000 |
| 102034 | Տրեդմիլ սթրես թեստ | 15,000 |
| 102035 | Հոլտեր մոնիթորինգ | 20,000 |
| 102036 | Արյան ճնշման շուրջօրյա մոնիթորինգ | 15,000 |
| 102037 | Սրտաբանի խորհրդատվություն, ԷՍԳ և սրտի ՈւՁՀ | 20,000 |
| 102038 | Գլխի համակարգչային տոմոգրաֆիա | 40,000 |
| 102039 | Գլխի համակարգչային տոմոգրաֆիա (վնասվածքների ժամանակ) | 50,000 |
| 102040 | Քթի հարակից խոռոչների համակարգչային տոմոգրաֆիա | 20,000 |
| 102041 | Ակնակապիճների համակարգչային տոմոգրաֆիա | 20,000 |
| 102042 | Քունքոսկրերի համակարգչային տոմոգրաֆիա | 35,000 |
| 102043 | Ծնոտի համակարգչային տոմոգրաֆիա | 25,000 |
| 102044 | Կրծքավանդակի համակարգչային տոմոգրաֆիա | 35,000 |
| 102045 | Որովայնի խոռոչի և փոքր կոնքի համակարգչային տոմոգրաֆիա | 50,000 |
| 102046 | Գլխուղեղի և կրծքավանդակի համակարգչային տոմոգրաֆիա | 50,000 |
| 102047 | Գլխուղեղի, որովայնի խոռոչի և փոքր կոնքի համակարգչային տոմոգրաֆիա | 60,000 |
| 102048 | Կրծքավանդակի, որովայնի խոռոչի և փոքր կոնքի համակարգչային տոմոգրաֆիա | 60,000 |
| 102049 | Չորս և ավելի հատվածի համակարգչային տոմոգրաֆիա | 70,000 |
| 102050 | Ստամոքսաաղիքային տրակտի համակարգչային տոմոգրաֆիա (պերօրալ կոնտրաստավորմամբ-20մլ.) | 55,000 |
| 102051 | Ողնաշարի մեկ հատվածի համակարգչային տոմոգրաֆիա | 35,000 |
| 102052 | Ողնաշարի երկու հատվածի համակարգչային տոմոգրաֆիա | 45,000 |
| 102053 | Ողնաշարի երեք հատվածի համակարգչային տոմոգրաֆիա | 55,000 |
| 102054 | Հոդերի համակարգչային տոմոգրաֆիա | 30,000 |
| 102055 | Կոնքազդրային հոդերի և կոնքի համակարգչային տոմոգրաֆիա | 40,000 |
| 102056 | CaScoring-Սրտի կալցինոզի աստիճանի որոշում | 20,000 |
| 102057 | Պարանոցի համակարգչային տոմոգրաֆիա (կոնտրաստավորմամբ) | 50,000 |
| 102058 | Կրծքավանդակի համակարգչային տոմոգրաֆիա (կոնտրաստավորմամբ) | 65,000 |
| 102059 | Որովայնի խոռոչի և փոքր կոնքի համակարգչային տոմոգրաֆիա (կոնտրաստավորմամբ) | 75,000 |
| 102060 | Գլխուղեղի և կրծքավանդակի համակարգչային տոմոգրաֆիա (կոնտրաստավորմամբ) | 75,000 |
| 102061 | Գլխուղեղի, որովայնի խոռոչի և փոքր կոնքի համակարգչային տոմոգրաֆիա (կոնտրաստավորմամբ) | 85,000 |
| 102062 | Կրծքավանդակի, որովայնի խոռոչի և փոքր կոնքի համակարգչային տոմոգրաֆիա (կոնտրաստավորմամբ) | 85,000 |
| 102063 | Չորս և ավելի հատվածների համակարգչային տոմոգրաֆիա (կոնտրաստավորմամբ) | 95,000 |
| 102064 | Կրծքային աորտայի ԿՏ անգիոգրաֆիա | 65,000 |
| 102065 | Կրծքային և որովայնային աորտայի ԿՏ անգիոգրաֆիա | 75,000 |
| 102066 | Ստորին վերջույթների անոթների և որովայնային աորտայի ԿՏ անգիոգրաֆիա | 85,000 |
| 102067 | Ստորին վերջույթների անոթների և կրծքային, որովայնային աորտայի ԿՏ անգիոգրաֆիա | 95,000 |
| 102068 | Գլխուղեղի և պարանոցի անոթների ԿՏ անգիոգրաֆիա | 75,000 |
| 102069 | Կորոնարոգրաֆիա (ներերակային բուլյուսային հետազոտություն) | 90,000 |
| 102070 | Համակարգչային տոմոգրաֆիայի արդյունքների մեկնաբանում (2-րդ կարծիք) | 20,000 |
| 102071 | Գանգի ոսկրերի ռենտգեն հետազոտություն | 10,000 |
| 102072 | Թրքական թամբի ռենտգեն հետազոտություն | 7,000 |
| 102073 | Քթի հարակից խոռոչների ռենտգեն հետազոտություն | 10,000 |
| 102074 | Քթի ոսկրերի ռենտգեն հետազոտություն (երկու դիրքով) | 10,000 |
| 102075 | Ողնաշարի մեկ հատվածի ռենտգեն հետազոտություն | 12,000 |
| 102076 | Ողնաշարի յուրաքանչյուր հաջորդ հատվածի ռենտգեն հետազոտություն | 10,000 |
| 102077 | Ողնաշարի երեք հատվածի ռենտգեն հետազոտություն | 24,000 |
| 102078 | Ողնաշարի ռենտգեն հետազոտությունը ֆունկցիոնալ փորձերով | 6,000 |
| 102079 | Կրծքավանդակի ռենտգեն հետազոտություն (երկու դիրքով) | 10,000 |
| 102080 | Որովայնի խոռոչի ռենտգեն հետազոտություն | 12,000 |
| 102081 | Ուսահոդի ստանդարտ հետազոտություն (երկու դիրքով) | 10,000 |
| 102082 | Ուսահոդի հետազոտություն (հավելյալ դիրքերով) | 12,000 |
| 102083 | Արմնկային հոդի հետազոտություն | 10,000 |
| 102084 | Ճաճանչդաստակային հոդի հետազոտություն | 10,000 |
| 102085 | Դաստակի ռենտգեն հետազոտություն | 7,000 |
| 102086 | Մատի ռենտգեն հետազոտություն | 3,500 |
| 102087 | Կոնքի ոսկրերի հետազոտություն՝ կոնքազդրային հոդերի ընդգրկումով | 12,000 |
| 102088 | Կոնքի հոդի հետազոտություն երկու դիրքով (առաջահետին դիրքով+ըստ Լաունշտեյնի) | 10,000 |
| 102089 | Կոնքի ոսկրերի հետազոտություն՝ կոնքազդրային հոդերի ընդգրկումով+մեկ կոնքազդրային հոդը ըստ Լաունշտեյնի | 14,500 |
| 102090 | Կոնքի ոսկրերի հետազոտություն՝ կոնքազդրային հոդերի ընդգրկումով+երկու կոնքազդրային հոդերը ըստ Լաունշտեյնի | 16,500 |
| 102091 | Սրբոսկրի/պոչուկի/իլեոսակրալ հոդերի ռենտգեն հետազոտություն | 7,000 |
| 102092 | Ծնկան հոդի հետազոտություն երկու դիրքով | 10,000 |
| 102093 | Ծնկան հոդի հետազոտություն հավելյալ դիրքերով | 12,000 |
| 102094 | Սրունքթաթային հոդի ստանդարտ հետազոտություն (2-3 դիրքով) | 10,000 |
| 102095 | Ոտնաթաթի ստանդարտ հետազոտություն (2-3 դիրքով) | 7,000 |
| 102096 | Զույգ ոտնաթաթերի ռենտգեն հետազոտություն հարթաթաթության դեպքում | 12,000 |
| 102097 | Կրունկոսկրի ռենտգեն հետազոտություն | 6,000 |
| 102098 | Երկար խողովակավոր ոսկրերի ռենտգեն հետազոտություն | 10,000 |
| 102099 | Անրակի, կրծոսկրի ռենտգեն հետազոտություն | 7,000 |
| 102100 | Ներերակային ուրոգրաֆիա | 35,000 |
| 102101 | Ռետրոգրադ ցիստոգրաֆիա | 40,000 |
| 102102 | Կերակրափողի ռենտգեն հետազոտություն բարիումի սուլֆատով | 12,000 |
| 102103 | Ստամոքսաաղիքային տրակտի ռենտգեն հետազոտություն բարիումի սուլֆատով | 22,000 |
| 102104 | Ստամոքսաաղիքային տրակտի ռենտգեն հետազոտություն հեղուկ կոնտրաստով | 35,000 |
| 102105 | Իրիգոգրաֆիա | 22,000 |
| 102106 | Ֆիստուլոգրաֆիա | 12,000 |
| 102107 | Խոլանգիոգրաֆիա | 12,000 |
| 102109 | Ռենտգեն նկարների տրամադրում թվային ժապավենով (1 ժապավեն) | 2,000 |
| 102110 | Ռենտգեն նկարների տրամադրում թվային ժապավենով (2 ժապավեն) | 3,000 |
| 102111 | Կրծքագեղձի մամոգրաֆիկ և սոնոգրաֆիկ հետազոտություն | 20,000 |
| 102112 | Մեկ նշանոց մամոգրաֆիկ նկար | 15,000 |
| 102113 | Կրծքագեղձի և ավշային հանգույցների ՈՒՁՀ | 12,000 |
| 102138 | Երկու հոդի ՈՒՁՀ | 15,000 |
| 102139 | Երկու և ավելի հոդի ՈՒՁՀ | 25,000 |
| 102140 | Նյարդի ՈՒՁՀ | 15,000 |
| 102141 | Ինտրակրանյալ դուպլեքս հետազոտություն | 15,000 |
| 102142 | Ստամոքսի ծավալի ԿՏ հետազոտություն՝ 20 մլ կոնտրաստով | 35,000 |
* Նախավիրահատական, պաթոհիստոլոգիական հետազոտությունների, հիվանդասենյակի, մետաղական կոնստրուկցիաների, ոսկրանյութի, ֆիքսատորի, օրթեզի, ոսպնյակի, որոշակի գործիքների արժեքները ներառված չեն բժշկական ծառայությունների գների մեջ։
